用户工具

站点工具


标准:3gpp:5g_nr:start

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
标准:3gpp:5g_nr:start [2025/03/17 09:05] – [RedCap] hwwiki标准:3gpp:5g_nr:start [2026/05/14 16:55] (当前版本) – [FR1 载波聚合Carrier Aggression(CA)] hwwiki
行 102: 行 102:
  
 手机或CPE的CA、NSA组合查询:[[https://cacombos.com|4G/5G Bands & Combos]] 手机或CPE的CA、NSA组合查询:[[https://cacombos.com|4G/5G Bands & Combos]]
 +
 +RB和带宽的关系如下表:
 +
 +|  **Table 5.3.2-1: Maximum transmission bandwidth configuration NRB**  ||||||||||||||||
 +|  **SCS (kHz)**  |  **5 MHz**  |  **10 MHz**  |  **15 MHz**  |  **20 MHz**  |  **25 MHz**  |  **30 MHz**  |  **35 MHz**  |  **40 MHz**  |  **45 MHz**  |  **50 MHz**  |  **60 MHz**  |  **70 MHz**  |  **80 MHz**  |  **90 MHz**  |  **100 MHz**  |
 +|:::|  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |  **NRB**  |
 +|  15  |  25  |  52  |  79  |  106  |  133  |  160  |  188  |  216  |  242  |  270  |  N/A  |  N/A  |  N/A  |  N/A  |  N/A  |
 +|  30  |  11  |  24  |  38  |  51  |  65  |  78  |  92  |  106  |  119  |  133  |  162  |  189  |  217  |  245  |  273  |
 +|  60  |  N/A  |  11  |  18  |  24  |  31  |  38  |  44  |  51  |  58  |  65  |  79  |  93  |  107  |  121  |  135  |
  
 =====RedCap===== =====RedCap=====
标准/3gpp/5g_nr/start.1742173540.txt.gz · 最后更改: 2025/03/17 09:05 由 hwwiki