标准:3gpp:4g_lte:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 标准:3gpp:4g_lte:start [2025/05/09 08:12] – [载波聚合Carrier Aggression(CA)] hwwiki | 标准:3gpp:4g_lte:start [2026/05/05 10:21] (当前版本) – [UE Category] hwwiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 97: | 行 97: | ||
| 对于特定频段、带宽、调制、MIMO所对应的速率见在线计算器[[https:// | 对于特定频段、带宽、调制、MIMO所对应的速率见在线计算器[[https:// | ||
| + | |||
| + | Cat6 DL塑速率是Cat4的两倍,依赖于2CA或者4x4 MIMO,CA是标准默认的,4x4 MIMO是可选,运营商的Cat6网络大多数也是CA,而不支持4x4 MIMO。 | ||
| | **R8至R12对应Cat能力等级(上下行绑定)** | | **R8至R12对应Cat能力等级(上下行绑定)** | ||
标准/3gpp/4g_lte/start.1746749542.txt.gz · 最后更改: 2025/05/09 08:12 由 hwwiki