标准:wifi:start
这是本文档旧的修订版!
目录
Wi-Fi
Wi-Fi的标准由IEEE组织制定,网站:IEEE SA,文档无法免费下载。
常用标准
11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5及以下):IEEE Std 802.11™‐2020
11ax(Wi-Fi 6):IEEE Std 802.11ax™‐2021 (Amendment to IEEE Std 802.11‐2020)
11be(Wi-Fi 7):IEEE P802.11be™/D3.0
版本差异
规格名 | 最大通信速度 Mbps | Nss Max. | 最大通讯速度 Nss=1 Mbps | 最高阶调制 | 带宽 MHz | 频率 | 新名称 | 年 | 其他新增功能 |
IEEE 802.11a | 54 | 1 | 54 | 64QAM | 20 | 5GHz 频段 | - | 1999 | |
IEEE 802.11b | 11 | 1 | 11 | 20 | 2.4GHz 频段 | - | 1999 | ||
IEEE 802.11g | 54 | 1 | 54 | 64QAM | 20 | 2.4GHz 频段 | - | 2005 | |
IEEE 802.11n | 600 | 4 | 150 | 64QAM | 20,、40 | 2.4/5GHz 频段 | Wi-Fi 4 | 2010 | MIMO 空间复用 |
IEEE 802.11ac | 6900 | 8 | 866.7 | 256QAM | 20、40、80、160、80+80 | 5GHz 频段 | Wi-Fi 5 | 2015 | 波束成形 DL MU MIMO |
IEEE 802.11ax | 9607 | 8 | 1201 | 1024QAM | 20、40、80、160、80+80 | 2.4/5/6GHz 频段 | Wi-Fi 6 | 2020 | OFDMA 频分复用技术 DL/UL MU-MIMO 技术 空分复用技术(SR) & BSS Coloring 着色机制 扩展覆盖范围 (ER) TWT(目标唤醒时间) |
IEEE 802.11be | 46100 | 16 | 2882.4 | 4096QAM | 20、40、80、80+80、160、 160+80、240、160+160、 320MHz | 2.4/5/6GHz 频段 | Wi-Fi 7 | 2022 | 多链路设备(MLD) OFDMA增强(Multi-RU、Preamble Puncturing) 多AP协同 |
参考文献: 村田:Wi-Fi 6的降噪措施 华为:(ebook)Wi-Fi 6 无线深海:Wi-Fi的上网速率怎么算? 华为:(ebook)Wi-Fi 7 H3C:Wi-Fi 7技术白皮书 |
科普类文章
Band Vs Channel Vs Frequency
下表给出了WiFi各频段、不同带宽对应的信道和频率。
WiFi | CH BW | Channel and Frequency | ||||||||||||||||
2.4 GHz | 20MHz | Channel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Frequency/MHz | 2412 | 2417 | 2422 | 2427 | 2432 | 2437 | 2442 | 2447 | 2452 | 2457 | 2462 | 2467 | 2472 | 2484 | ||||
40MHz | Channel | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Frequency/MHz | 2422 | 2427 | 2432 | 2437 | 2442 | 2447 | 2452 | 2457 | 2462 | |||||||||
5 GHz Low | 20MHz | Channel | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||||||||
Frequency/MHz | 5180 | 5200 | 5220 | 5240 | 5260 | 5280 | 5300 | 5320 | ||||||||||
40MHz | Channel | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | ||||||||||
Frequency/MHz | 5190 | 5210 | 5230 | 5250 | 5270 | 5290 | 5310 | |||||||||||
80MHz | Channel | 42 | 58 | |||||||||||||||
Frequency/MHz | 5210 | 5290 | ||||||||||||||||
160MHz | Channel | 50 | ||||||||||||||||
Frequency/MHz | 5250 | |||||||||||||||||
5 GHz Mid | 20MHz | Channel | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |||||
Frequency/MHz | 5500 | 5520 | 5540 | 5560 | 5580 | 5600 | 5620 | 5640 | 5660 | 5680 | 5700 | |||||||
40MHz | Channel | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |||||||
Frequency/MHz | 5510 | 5530 | 5550 | 5570 | 5590 | 5610 | 5630 | 5650 | 5670 | 5690 | ||||||||
80MHz | Channel | 106 | 122 | |||||||||||||||
Frequency/MHz | 5530 | 5610 | ||||||||||||||||
160MHz | Channel | 114 | ||||||||||||||||
Frequency/MHz | 5570 | |||||||||||||||||
5 GHz High | 20MHz | Channel | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | |||||||||||
Frequency/MHz | 5745 | 5765 | 5785 | 5805 | 5825 | |||||||||||||
40MHz | Channel | 151 | 155 | 159 | 163 | |||||||||||||
Frequency/MHz | 5755 | 5775 | 5795 | 5815 | ||||||||||||||
80MHz | Channel | 155 | ||||||||||||||||
Frequency/MHz | 5775 | |||||||||||||||||
6E U-NII-5: 5925-6425MHz U-NII-6: 6425-6525MHz U-NII-7: 6525-6875MHz U-NII-8: 6875-7125MHz | 20MHz | Channel | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Frequency/MHz | 5955 | 5975 | 5995 | 6015 | 6035 | 6055 | 6075 | 6095 | 6115 | 6135 | 6155 | 6175 | 6195 | 6215 | 6235 | 6255 | ||
40MHz | Channel | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||||
Frequency/MHz | 5965 | 6005 | 6045 | 6085 | 6125 | 6165 | 6205 | 6245 | ||||||||||
80MHz | Channel | 7 | 23 | 39 | 55 | |||||||||||||
Frequency/MHz | 5985 | 6065 | 6145 | 6225 | ||||||||||||||
160MHz | Channel | 15 | 47 | |||||||||||||||
Frequency/MHz | 6025 | 6185 | ||||||||||||||||
20MHz | Channel | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | |
Frequency/MHz | 6275 | 6295 | 6315 | 6335 | 6355 | 6375 | 6395 | 6415 | 6435 | 6455 | 6475 | 6495 | 6515 | 6535 | 6555 | 6575 | ||
40MHz | Channel | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | |||||||||
Frequency/MHz | 6285 | 6325 | 6365 | 6405 | 6445 | 6485 | 6525 | 6565 | ||||||||||
80MHz | Channel | 71 | 87 | 103 | 119 | |||||||||||||
Frequency/MHz | 6305 | 6385 | 6465 | 6545 | ||||||||||||||
160MHz | Channel | 79 | 111 | |||||||||||||||
Frequency/MHz | 6345 | 6505 | ||||||||||||||||
20MHz | Channel | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 | |
Frequency/MHz | 6595 | 6615 | 6635 | 6655 | 6675 | 6695 | 6715 | 6735 | 6755 | 6775 | 6795 | 6815 | 6835 | 6855 | 6875 | 6895 | ||
40MHz | Channel | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 | |||||||||
Frequency/MHz | 6605 | 6645 | 6685 | 6725 | 6765 | 6805 | 6845 | 6885 | ||||||||||
80MHz | Channel | 135 | 151 | 167 | 183 | |||||||||||||
Frequency/MHz | 6625 | 6705 | 6785 | 6865 | ||||||||||||||
160MHz | Channel | 143 | 175 | |||||||||||||||
Frequency/MHz | 6665 | 6825 | ||||||||||||||||
20MHz | Channel | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | ||||||
Frequency/MHz | 6915 | 6935 | 6955 | 6975 | 6995 | 7015 | 7035 | 7055 | 7075 | 7095 | 7115 | |||||||
40MHz | Channel | 195 | 203 | 211 | 219 | 227 | ||||||||||||
Frequency/MHz | 6925 | 6965 | 7005 | 7045 | 7085 | |||||||||||||
80MHz | Channel | 199 | 215 | |||||||||||||||
Frequency/MHz | 6945 | 7025 | ||||||||||||||||
160MHz | Channel | 207 | ||||||||||||||||
Frequency/MHz | 6985 | |||||||||||||||||
1、IEEE Std 802.11-2012:17.4.6.3 Channel Numbering of operating channels | ||||||||||||||||||
2、https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100198080/ | ||||||||||||||||||
3、https://www.litepoint.com/blog/wi-fi-6e-standard-and-channels/ | ||||||||||||||||||
3、https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels |
5G 频段80 + 80M信道见下图1):
6G频段才有连续的320M带宽,具体信道为31、63、95、127、159、1912)。
Data Rates Vs Test Limit
11a/b/g
11b | Modulation | Data rate Mb/s | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
|||
DBPSK | 1 | -80 | -9.1 | -4 | 士25ppm | -15 | ||||||
DQPSK | 2 | -80 | -9.1 | 35 | ||||||||
DQPSK | 5.5 | -76 | -9.1 | -10 | ||||||||
QPSK | 11 | -76 | -9.1 | 35 | ||||||||
11a/g | Modulation | R | Data rate Mb/s | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
||
BPSK | 1/2 | 6 | -82 | -5 | -20 | 士20ppm | -15 | 16 | 32 | |||
BPSK | 3/4 | 9 | -81 | -8 | 15 | 31 | ||||||
QPSK | 1/2 | 12 | -79 | -10 | 13 | 29 | ||||||
QPSK | 3/4 | 18 | -77 | -13 | 11 | 27 | ||||||
16-QAM | 1/2 | 24 | -74 | -16 | 8 | 24 | ||||||
16-QAM | 3/4 | 36 | -70 | -19 | 4 | 20 | ||||||
64-QAM | 2/3 | 48 | -66 | -22 | 0 | 16 | ||||||
64-QAM | 3/4 | 54 | -65 | -25 | -1 | 15 | ||||||
参考文献:IEEE Std 802.11-2020 | ||||||||||||
11b 1/2M:15.4.5 PHY transmit specifications、15.4.6 PHY receiver specifications | ||||||||||||
11b 2/5.5/11M:16.3.7 PHY transmit specifications 、16.3.7 PHY transmit specifications | ||||||||||||
11a/g:17.3.9 PHY transmit specifications、17.3.10 PHY receiver specifications |
WiFi4 11n
WiFi4 11n 20MHz Max NSS=4 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
|
Data rate Mb/s | ||||||||||||
800ns GI | 400ns GI | |||||||||||
O | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | -82 | -5 | -20 | 士20ppm | -15 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 13.0 | 14.4 | -79 | -10 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | -77 | -13 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 26.0 | 28.9 | -74 | -16 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 39.0 | 43.3 | -70 | -19 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 52.0 | 57.8 | -66 | -22 | O | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65.0 | -65 | -25 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 65.0 | 72.2 | -64 | -27 | -2 | 14 | ||||
WiFi4 11n 40MHz Max NSS=4 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
|
Data rate Mb/s | ||||||||||||
800ns GI | 400ns GI | |||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 13.5 | 15.0 | -79 | -5 | -20 | 士20ppm | -20 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 27.0 | 30.0 | -76 | -10 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 40.5 | 45.0 | -74 | -13 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 54.0 | 60.0 | -71 | -16 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 81.0 | 90.0 | -67 | -19 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 108.0 | 120.0 | -63 | -22 | O | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 121.5 | 135.0 | -62 | -25 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 135.0 | 150.0 | -61 | -27 | -2 | 14 | ||||
参考文献:IEEE Std 802.11-2020 | ||||||||||||
11n:19.3.18 PHY transmit specification、19.3.19 HT PHY receiver specification、19.5 Parameters for HT-MCSs |
WiFi5 11ac
WiFi5 11ac 20MHz Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
|
Data rate Mb/s | ||||||||||||
800ns GI | 400ns GI | |||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | -82 | -5 | -30 | 士20ppm | -17.16 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | -79 | -10 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | -77 | -13 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | -74 | -16 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | -70 | -19 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | -66 | -22 | O | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | -65 | -25 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | -64 | -27 | -2 | 14 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | -59 | -30 | -7 | 9 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | Not Valid | -57 | -32 | -9 | 7 | |||||
WiFi5 11ac 40MHz Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
|
Data rate Mb/s | ||||||||||||
800ns GI | 400ns GI | |||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 13.5 | 15 | -79 | -5 | -30 | 士20ppm | -20.33 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 27 | 30 | -76 | -10 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 40.5 | 45 | -74 | -13 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 54 | 60 | -71 | -16 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 81 | 90 | -67 | -19 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 108 | 120 | -63 | -22 | O | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 121.5 | 135 | -62 | -25 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 135 | 150 | -61 | -27 | -2 | 14 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 162 | 180 | -56 | -30 | -7 | 9 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | 180 | 200 | -54 | -32 | -9 | 7 | ||||
WiFi5 11ac 80MHz Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
|
Data rate Mb/s | ||||||||||||
800ns GI | 400ns GI | |||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 29.3 | 32.5 | -76 | -5 | -30 | 士20ppm | -23.6 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 58.5 | 65 | -73 | -10 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 87.8 | 97.5 | -71 | -13 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 117 | 130 | -68 | -16 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 175.5 | 195 | -64 | -19 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 234 | 260 | -60 | -22 | O | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 263.3 | 292.5 | -59 | -25 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 292.5 | 325 | -58 | -27 | -2 | 24 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 351 | 390 | -53 | -30 | -7 | 9 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | 390 | 433.3 | -51 | -32 | -9 | 7 | ||||
WiFi5 11ac 160MHz Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
|
Data rate Mb/s | ||||||||||||
800ns GI | 400ns GI | |||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 58.5 | 65.0 | -73 | -5 | -30 | 士20ppm | -26.7 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 117.0 | 130.0 | -70 | -10 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 175.5 | 195.0 | -68 | -13 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 234.0 | 260.0 | -65 | -16 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 351.0 | 390.0 | -61 | -19 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 468.0 | 520.0 | -57 | -22 | O | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 526.5 | 585.0 | -56 | -25 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 585.0 | 650.0 | -55 | -27 | -2 | 24 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 702.0 | 780.0 | -50 | -30 | -7 | 9 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | 780.0 | 866.7 | -48 | -32 | -9 | 7 | ||||
WiFi5 11ac 80+80MHz Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
|
Data rate Mb/s | ||||||||||||
800ns GI | 400ns GI | |||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 58.5 | 65.0 | -73 | -5 | -30 | 士20ppm | max(P-32, -20dBm) | 13 | 29 | |
1 | QPSK | 1/2 | 117.0 | 130.0 | -70 | -10 | 10 | 26 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 175.5 | 195.0 | -68 | -13 | 9 | 24 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 234.0 | 260.0 | -65 | -16 | S | 21 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 351.0 | 390.0 | -61 | -19 | 1 | 17 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 468.0 | 520.0 | -57 | -22 | -3 | 13 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 526.5 | 585.0 | -56 | -25 | -4 | 12 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 585.0 | 650.0 | -55 | -27 | -5 | 11 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 702.0 | 780.0 | -50 | -30 | -10 | 6 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | 780.0 | 866.7 | -48 | -32 | -12 | 4 | ||||
参考文献:IEEE Std 802.11-2020 | ||||||||||||
11ac:21.3.17 VHT transmit+A1:M107 specification、21.3.18 VHT receiver specification、21.5 Parameters for VHT-MCSs |
WiFi6 11ax
WiFi6 11ax 20MHz DCM=0 242-tone Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM dB | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
||||
Data rate Mb/s | HE SU PPDU, HE ER SU PPDU, and HE MU PPDU AP | HE TB PPDU(STA) > maximum power of HE-MCS 7 | HE TB PPDU(STA) =< maximum power of HE-MCS 7 |
||||||||||||
0.8 μs GI | 1.6 μs GI | 3.2 μs GI |
|||||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | -82 | -5 | -13 | -27 | 5 & 6GHz: -30dBm 2.4G: -20dBm | 5 & 6GHz: 士20ppm 2.4G: 士25ppm | -17.16 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 17.2 | 16.3 | 14.6 | -79 | -10 | -13 | -27 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 25.8 | 24.4 | 21.9 | -77 | -13 | -13 | -27 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 34.4 | 32.5 | 29.3 | -74 | -16 | -16 | -27 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 51.6 | 48.8 | 43.9 | -70 | -19 | -19 | -27 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 68.8 | 65 | 58.5 | -66 | -22 | -22 | -27 | 0 | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 77.4 | 73.1 | 65.8 | -65 | -25 | -25 | -27 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 86 | 81.3 | 73.1 | -64 | -27 | -27 | -27 | -2 | 14 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 103.2 | 97.5 | 87.8 | -59 | -30 | -30 | -30 | -7 | 9 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | 114.7 | 108.3 | 97.5 | -57 | -32 | -32 | -32 | -9 | 7 | ||||
10 | 1024-QAM | 3/4 | 129 | 121.9 | 109.7 | -54 | -35 | -35 | -35 | -12 | 4 | ||||
11 | 1024-QAM | 5/6 | 143.4 | 135.4 | 121.9 | -52 | -35 | -35 | -35 | -14 | 2 | ||||
WiFi6 11ax 40MHz DCM=0 484-tone Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM dB | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
||||
Data rate Mb/s | HE SU PPDU, HE ER SU PPDU, and HE MU PPDU AP | HE TB PPDU(STA) > maximum power of HE-MCS 7 | HE TB PPDU(STA) =< maximum power of HE-MCS 7 |
||||||||||||
0.8 μs GI | 1.6 μs GI | 3.2 μs GI |
|||||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 17.2 | 16.3 | 14.6 | -79 | -5 | -13 | -27 | 5 & 6GHz: -30dBm 2.4G: -20dBm | 5 & 6GHz: 士20ppm 2.4G: 士25ppm | -20.33 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 34.4 | 32.5 | 29.3 | -76 | -10 | -13 | -27 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 51.6 | 48.8 | 43.9 | -74 | -13 | -13 | -27 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 68.8 | 65 | 58.5 | -71 | -16 | -16 | -27 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 103.2 | 97.5 | 87.8 | -67 | -19 | -19 | -27 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 137.6 | 130 | 117 | -63 | -22 | -22 | -27 | 0 | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 154.9 | 146.3 | 131.6 | -62 | -25 | -25 | -27 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 172.1 | 162.5 | 146.3 | -61 | -27 | -27 | -27 | -2 | 14 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 206.5 | 195 | 175.5 | -56 | -30 | -30 | -30 | -7 | 9 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | 229.4 | 216.7 | 195 | -54 | -32 | -32 | -32 | -9 | 7 | ||||
10 | 1024-QAM | 3/4 | 258.1 | 243.8 | 219.4 | -51 | -35 | -35 | -35 | -12 | 4 | ||||
11 | 1024-QAM | 5/6 | 286.8 | 270.8 | 243.8 | -49 | -35 | -35 | -35 | -14 | 2 | ||||
WiFi6 11ax 80MHz DCM=0 996-tone Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM dB | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
||||
Data rate Mb/s | HE SU PPDU, HE ER SU PPDU, and HE MU PPDU AP | HE TB PPDU(STA) > maximum power of HE-MCS 7 | HE TB PPDU(STA) =< maximum power of HE-MCS 7 |
||||||||||||
0.8 μs GI | 1.6 μs GI | 3.2 μs GI |
|||||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 36 | 34 | 30.6 | -76 | -5 | -13 | -27 | 5 & 6GHz: -30dBm 2.4G: -20dBm | 5 & 6GHz: 士20ppm 2.4G: 士25ppm | -23.6 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 72.1 | 68.1 | 61.3 | -73 | -10 | -13 | -27 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 108.1 | 102.1 | 91.9 | -71 | -13 | -13 | -27 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 144.1 | 136.1 | 122.5 | -68 | -16 | -16 | -27 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 216.2 | 204.2 | 183.8 | -64 | -19 | -19 | -27 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 288.2 | 272.2 | 245 | -60 | -22 | -22 | -27 | 0 | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 324.3 | 306.3 | 275.6 | -59 | -25 | -25 | -27 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 360.3 | 340.3 | 306.3 | -58 | -27 | -27 | -27 | -2 | 14 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 432.4 | 408.3 | 367.5 | -53 | -30 | -30 | -30 | -7 | 9 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | 480.4 | 453.7 | 408.3 | -51 | -32 | -32 | -32 | -9 | 7 | ||||
10 | 1024-QAM | 3/4 | 540.4 | 510.4 | 459.4 | -48 | -35 | -35 | -35 | -12 | 4 | ||||
11 | 1024-QAM | 5/6 | 600.4 | 567.1 | 510.4 | -46 | -35 | -35 | -35 | -14 | 2 | ||||
WiFi6 11ax 160MHz DCM=0 2×996-tone Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM dB | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
||||
Data rate Mb/s | HE SU PPDU, HE ER SU PPDU, and HE MU PPDU AP | HE TB PPDU(STA) > maximum power of HE-MCS 7 | HE TB PPDU(STA) =< maximum power of HE-MCS 7 |
||||||||||||
0.8 μs GI | 1.6 μs GI | 3.2 μs GI |
|||||||||||||
0 | BPSK | 1/2 | 72.1 | 68.1 | 61.3 | -73 | -5 | -13 | -27 | 5 & 6GHz: -30dBm 2.4G: -20dBm | 5 & 6GHz: 士20ppm 2.4G: 士25ppm | -26.7 | 16 | 32 | |
1 | QPSK | 1/2 | 144.1 | 136.1 | 122.5 | -70 | -10 | -13 | -27 | 13 | 29 | ||||
2 | QPSK | 3/4 | 216.2 | 204.2 | 183.8 | -68 | -13 | -13 | -27 | 11 | 27 | ||||
3 | 16-QAM | 1/2 | 288.2 | 272.2 | 245 | -65 | -16 | -16 | -27 | 8 | 24 | ||||
4 | 16-QAM | 3/4 | 432.4 | 408.3 | 367.5 | -61 | -19 | -19 | -27 | 4 | 20 | ||||
5 | 64-QAM | 2/3 | 576.5 | 544.4 | 490 | -57 | -22 | -22 | -27 | 0 | 16 | ||||
6 | 64-QAM | 3/4 | 648.5 | 612.5 | 551.3 | -56 | -25 | -25 | -27 | -1 | 15 | ||||
7 | 64-QAM | 5/6 | 720.6 | 680.6 | 612.5 | -55 | -27 | -27 | -27 | -2 | 14 | ||||
8 | 256-QAM | 3/4 | 864.7 | 816.7 | 735 | -50 | -30 | -30 | -30 | -7 | 9 | ||||
9 | 256-QAM | 5/6 | 960.7 | 907.4 | 816.6 | -48 | -32 | -32 | -32 | -9 | 7 | ||||
10 | 1024-QAM | 3/4 | 1080.9 | 1020.8 | 918.8 | -45 | -35 | -35 | -35 | -12 | 4 | ||||
11 | 1024-QAM | 5/6 | 1201 | 1134.2 | 1020.8 | -43 | -35 | -35 | -35 | -14 | 2 | ||||
WiFi6 11ax 80+80MHz DCM=0 2×996-tone Max NSS=8 | MCS Index | Modulation | R | NSS=1 | Sensitivity | EVM dB | Max Input Level | Freg Error | Carrier Suppression | Adjacent Channel Rejection | Non Adjacent Channel Rejection |
||||
Data rate Mb/s | HE SU PPDU, HE ER SU PPDU, and HE MU PPDU AP | HE TB PPDU(STA) > maximum power of HE-MCS 7 | HE TB PPDU(STA) =< maximum power of HE-MCS 7 |
||||||||||||
0.8 μs GI | 1.6 μs GI | 3.2 μs GI |
|||||||||||||
