标准:3gpp:start
这是本文档旧的修订版!
3GPP
Modes vs Band vs Freqency
下表给出了各制式2G~5G、频段和频率的对应关系。列Bands Relation还给出了各频段之间的关系,如Band1 ∈65说明Band65的频率范围包含了Band1的频率范围。
Band | Bands Relation | Uplink operation band | Downlink operation band | 5G NR FR1 operating band1) | 4G LTE E-UTRA Operating Band2) | 3G WCDMA UTRA FDD3) | 3G TD-SCDMA UTRA TDD4) | 2G GSM5) | 3GPP2 CDMA6) | Duplex Mode | Tx-Rx Freq Separation |
||
BS receive | BS transmit | ||||||||||||
UE transmit | UE receive | ||||||||||||
Tx_Low | Tx_High | Rx_Low | RX_High | ||||||||||
1 | ∈65 | 1920 MHz | 1980 MHz | 2110 MHz | 2170 MHz | 1 | 1 | I/2100 | FDD | 190 MHz | |||
2 | ∈25 | 1850 MHz | 1910 MHz | 1930 MHz | 1990 MHz | 2 | 2 | II/1900 | PCS1900 | BC1 | FDD | 80 MHz. | |
3 | 1710 MHz | 1785 MHz | 1805 MHz | 1880 MHz | 3 | 3 | III | DCS1800 | FDD | 95 MHz. | |||
4 | ∈10 66 | 1710 MHz | 1755 MHz | 2110 MHz | 2155 MHz | 4 | IV | BC15 | FDD | 400 MHz | |||
5 | ∈26 | 824 MHz | 849 MHz | 869 MHz | 894MHz | 5 | 5 | V/850 | GSM850 | BC0 | FDD | 45 MHz | |
6 | ∈5 26 | 830 MHz | 840 MHz | 875 MHz | 885 MHz | 6 | VI | FDD | 45 MHz | ||||
7 | 2500 MHz | 2570 MHz | 2620 MHz | 2690 MHz | 7 | 7 | VII | FDD | 120 MHz | ||||
8 | 880 MHz | 915 MHz | 925 MHz | 960 MHz | 8 | 8 | VIII/900 | E-GSM | FDD | 45 MHz | |||
9 | ∈3 | 1749.9 MHz | 1784.9 MHz | 1844.9 MHz | 1879.9 MHz | 9 | IX | FDD | 95 MHz | ||||
10 | ∈66 | 1710 MHz | 1770 MHz | 2110 MHz | 2170 MHz | 10 | X | FDD | 400 MHz | ||||
11 | ∈74 | 1427.9 MHz | 1447.9 MHz | 1475.9 MHz | 1495.9 MHz | 11 | XI | FDD | 48 MHz | ||||
12 | ∈85 | 699 MHz | 716 MHz | 729 MHz | 746 MHz | 12 | 12 | XII | FDD | 30 MHz | |||
13 | 777 MHz | 787 MHz | 746 MHz | 756 MHz | 13 | 13 | XIII | FDD | -31 MHz | ||||
14 | 788 MHz | 798 MHz | 758 MHz | 768 MHz | 14 | 14 | XIV | FDD | -30 MHz | ||||
15 | Reserved | Reserved | 15 | XV | FDD | ||||||||
16 | Reserved | Reserved | 16 | XVI | FDD | ||||||||
17 | 704 MHz | 716 MHz | 734 MHz | 746 MHz | 17 | XVII | FDD | 30 MHz | |||||
18 | ∈26 | 815 MHz | 830 MHz | 860 MHz | 875 MHz | 18 | XVIII | FDD | 45 MHz | ||||
19 | ∈5 26 | 830 MHz | 845 MHz | 875 MHz | 890 MHz | 19 | XIX | FDD | 45 MHz | ||||
20 | 832 MHz | 862 MHz | 791 MHz | 821 MHz | 20 | 20 | XX | FDD | -41 MHz | ||||
21 | ∈74 | 1447.9 MHz | 1462.9 MHz | 1495.9 MHz | 1510.9 MHz | 21 | XXI | FDD | 48 MHz | ||||
22 | 3410 MHz | 3490 MHz | 3510 MHz | 3590 MHz | 22 | XXII | FDD | 100 MHz | |||||
23 | 2000 MHz | 2020 MHz | 2180 MHz | 2200 MHz | 23 | FDD | 180 MHz | ||||||
24 | 1626.5 MHz | 1660.5 MHz | 1525 MHz | 1559 MHz | 24 | 24 | FDD | -101.5 MHz | |||||
25 | 1850 MHz | 1915 MHz | 1930 MHz | 1995 MHz | 25 | 25 | XXV | FDD | 80 MHz | ||||
26 | 814 MHz | 849 MHz | 859 MHz | 894 MHz | 26 | 26 | XXVI | FDD | 45 MHz | ||||
27 | 807 MHz | 824 MHz | 852 MHz | 869 MHz | 27 | FDD | 45 MHz | ||||||
28 | 703 MHz | 748 MHz | 758 MHz | 803 MHz | 28 | 28 | FDD | 55 MHz | |||||
29 | N/A | 717 MHz | 728 MHz | 29 | 29 | FDD | |||||||
30 | 2305 MHz | 2315 MHz | 2350 MHz | 2360 MHz | 30 | 30 | FDD | 45 MHz | |||||
31 | 452.5 MHz | 457.5 | 462.5 MHz | 467.5 MHz | 31 | FDD | 10 MHz | ||||||
32 | N/A | 1452 MHz | 1496 MHz | 32 | FDD | ||||||||
33 | ∈39 | 1900 MHz | 1920 MHz | 1900 MHz | 1920 MHz | 33 | A | TDD | |||||
34 | 2010 MHz | 2025 MHz | 2010 MHz | 2025 MHz | 34 | 34 | A | TDD | |||||
35 | 1850 MHz | 1910 MHz | 1850 MHz | 1910 MHz | 35 | B | TDD | ||||||
36 | 1930 MHz | 1990 MHz | 1930 MHz | 1990 MHz | 36 | B | TDD | ||||||
37 | 1910 MHz | 1930 MHz | 1910 MHz | 1930 MHz | 37 | C | TDD | ||||||
38 | ∈41 | 2570 MHz | 2620 MHz | 2570 MHz | 2620 MHz | 38 | 38 | D | TDD | ||||
39 | 1880 MHz | 1920 MHz | 1880 MHz | 1920 MHz | 39 | 39 | F | TDD | |||||
40 | 2300 MHz | 2400 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz | 40 | 40 | E | TDD | |||||
41 | 2496 MHz | 2690 MHz | 2496 MHz | 2690 MHz | 41 | 41 | TDD | ||||||
42 | ∈77 78 | 3400 MHz | 3600 MHz | 3400 MHz | 3600 MHz | 42 | TDD | ||||||
43 | ∈77 78 | 3600 MHz | 3800 MHz | 3600 MHz | 3800 MHz | 43 | TDD | ||||||
44 | 703 MHz | 803 MHz | 703 MHz | 803 MHz | 44 | TDD | |||||||
45 | ∈50 | 1447 MHz | 1467 MHz | 1447 MHz | 1467 MHz | 45 | TDD | ||||||
46 | 5150 MHz | 5925 MHz | 5150 MHz | 5925 MHz | 46 | 46 | TDD | ||||||
47 | ∈46 | 5855 MHz | 5925 MHz | 5855 MHz | 5925 MHz | 47 | 47 | TDD | |||||
48 | ∈77 78 | 3550 MHz | 3700 MHz | 3550 MHz | 3700 MHz | 48 | 48 | TDD | |||||
50 | 1432 MHz | 1517 MHz | 1432 MHz | 1517 MHz | 50 | 50 | TDD | ||||||
51 | 1427 MHz | 1432 MHz | 1427 MHz | 1432 MHz | 51 | 51 | TDD | ||||||
… | … | ||||||||||||
53 | 2483.5 MHz | 2495 MHz | 2483.5 MHz | 2495 MHz | 53 | 53 | TDD | ||||||
54 | 1670 MHz | 1675 MHz | 1670 MHz | 1675 MHz | 54 | TDD | |||||||
… | … | ||||||||||||
64 | Reserved | Reserved | 64 | FDD | |||||||||
65 | 1920 MHz | 2010 MHz | 2110 MHz | 2200 MHz | 65 | 65 | FDD | 190 MHz | |||||
66 | 1710 MHz | 1780 MHz | 2110 MHz | 2200 MHz | 66 | 66 | FDD | 400 MHz | |||||
67 | NA | 738 MHz | 758 MHz | 67 | FDD | ||||||||
68 | 698 MHz | 728 MHz | 753 MHz | 783 MHz | 68 | FDD | 55 MHz | ||||||
69 | NA | 2570 MHz | 2620 MHz | 69 | FDD | ||||||||
70 | 1695 MHz | 1710 MHz | 1995 MHz | 2020 MHz | 70 | 70 | FDD | 295, 300MHz | |||||
71 | 663 MHz | 698 MHz | 617 MHz | 652 MHz | 71 | 71 | FDD | -46 MHz | |||||
72 | 451 MHz | 456 MHz | 461 MHz | 466 MHz | 72 | FDD | 10 MHz | ||||||
73 | 450MHz | 455 MHz | 460MHz | 465 MHz | 73 | FDD | 10 MHz | ||||||
74 | 1427 MHz | 1470 MHz | 1475 MHz | 1518 MHz | 74 | 74 | FDD | 48 MHz | |||||
75 | NA | 1432 MHz | 1517 MHz | 75 | 75 | FDD | |||||||
76 | NA | 1427 MHz | 1432 MHz | 76 | 76 | FDD | |||||||
77 | 3300 MHz | 4200 MHz | 3300 MHz | 4200 MHz | 77 | TDD | |||||||
78 | ∈77 | 3300 MHz | 3800 MHz | 3300 MHz | 3800 MHz | 78 | TDD | ||||||
79 | 4400 MHz | 5000 MHz | 4400 MHz | 5000 MHz | 79 | TDD | |||||||
80 | 1710 MHz | 1785 MHz | N/A | 80 | SUL | ||||||||
81 | 880 MHz | 915 MHz | N/A | 81 | SUL | ||||||||
82 | 832 MHz | 862 MHz | N/A | 82 | SUL | ||||||||
83 | 703 MHz | 748 MHz | N/A | 83 | SUL | ||||||||
84 | 1920 MHz | 1980 MHz | N/A | 84 | SUL | ||||||||
85 | 698 MHz | 716 MHz | 728 MHz | 746 MHz | 85 | FDD | 30 MHz | ||||||
86 | 1710 MHz | 1780MHz | N/A | 86 | SUL | ||||||||
87 | 410 MHz | 415 MHz | 420 MHz | 425 MHz | 87 | FDD | 10 MHz | ||||||
88 | 412 MHz | 417 MHz | 422 MHz | 427 MHz | 88 | FDD | 10 MHz | ||||||
91 | 832 MHz | 862 MHz | 1427 MHz | 1432 MHz | 91 | FDD | 570 – 595 MHz | ||||||
92 | 832 MHz | 862 MHz | 1432 MHz | 1517 MHz | 92 | FDD | 575 – 680 MHz (μ = 0) 580 – 675 MHz (μ = 1) |
||||||
93 | 880 MHz | 915 MHz | 1427 MHz | 1432 MHz | 93 | FDD | 517 – 547 MHz | ||||||
94 | 880 MHz | 915 MHz | 1432 MHz | 1517 MHz | 94 | FDD | 522 – 632 MHz (μ = 0) 527 – 627 MHz (μ = 1) |
||||||
95 | 2010 MHz | 2025 MHz | N/A | 95 | SUL | ||||||||
96 | 5925 MHz | 7125 MHz | 5925 MHz | 7125 MHz | 96 | TDD | |||||||
97 | 2300 MHz | 2400 MHz | N/A | 97 | SUL | ||||||||
99 | 1626.5 MHz | 1660.5 MHz | N/A | 99 | SUL | ||||||||
100 | 874.4 MHz | 880 MHz | 919.4 MHz | 925 MHz | 100 | FDD | 45MHz | ||||||
101 | ∈33 39 | 1900 MHz | 1910 MHz | 1900 MHz | 1910 MHz | 101 | TDD | ||||||
103 | 787 MHz | 788 MHz | 757 MHz | 758 MHz | 103 | FDD | -30 MHz |
标准/3gpp/start.1697354648.txt.gz · 最后更改: 2023/10/15 15:24 由 hwwiki
评论