标准:3gpp:5g_nr:start
这是本文档旧的修订版!
5G NR
FR1 Band Vs Channel Vs Freqency
下表给出了5G NR FR1各频段的信道和频率。
5G NR FR1 operating band | Uplink operation band | Downlink operation band | Duplex Mode | Tx-Rx Freq Separation | ΔFRaster (kHz) | Uplink Range of NREF (First – <Step size> – Last) | Downlink Range of NREF (First – <Step size> – Last) |
||
BS receive | BS transmit | ||||||||
UE transmit | UE receive | ||||||||
Tx_Low | Tx_High | Rx_Low | RX_High | ||||||
1 | 1920 MHz | 1980 MHz | 2110 MHz | 2170 MHz | FDD | 190 MHz | 100 | 384000 – <20> – 396000 | 422000 – <20> – 434000 |
2 | 1850 MHz | 1910 MHz | 1930 MHz | 1990 MHz | FDD | 80 MHz. | 100 | 370000 – <20> – 382000 | 386000 – <20> – 398000 |
3 | 1710 MHz | 1785 MHz | 1805 MHz | 1880 MHz | FDD | 95 MHz. | 100 | 342000 – <20> – 357000 | 361000 – <20> – 376000 |
5 | 824 MHz | 849 MHz | 869 MHz | 894MHz | FDD | 45 MHz | 100 | 164800 – <20> – 169800 | 173800 – <20> – 178800 |
7 | 2500 MHz | 2570 MHz | 2620 MHz | 2690 MHz | FDD | 120 MHz | 100 | 500000 – <20> – 514000 | 524000 – <20> – 538000 |
8 | 880 MHz | 915 MHz | 925 MHz | 960 MHz | FDD | 45 MHz | 100 | 176000 – <20> – 183000 | 185000 – <20> – 192000 |
12 | 699 MHz | 716 MHz | 729 MHz | 746 MHz | FDD | 30 MHz | 100 | 139800 – <20> – 143200 | 145800 – <20> – 149200 |
13 | 777 MHz | 787 MHz | 746 MHz | 756 MHz | FDD | -31 MHz | 100 | 155400 – <20> – 157400 | 149200 – <20> – 151200 |
14 | 788 MHz | 798 MHz | 758 MHz | 768 MHz | FDD | -30 MHz | 100 | 157600 – <20> – 159600 | 151600 – <20> – 153600 |
20 | 832 MHz | 862 MHz | 791 MHz | 821 MHz | FDD | -41 MHz | 100 | 166400 – <20> – 172400 | 158200 – <20> – 164200 |
24 | 1626.5 MHz | 1660.5 MHz | 1525 MHz | 1559 MHz | FDD | -101.5 MHz | 100 | 325300 – <20> – 332100 | 305000 – <20> – 311800 |
25 | 1850 MHz | 1915 MHz | 1930 MHz | 1995 MHz | FDD | 80 MHz | 100 | 370000 – <20> – 383000 | 386000 – <20> – 399000 |
26 | 814 MHz | 849 MHz | 859 MHz | 894 MHz | FDD | 45 MHz | 100 | 162800 – <20> – 169800 | 171800 – <20> – 178800 |
28 | 703 MHz | 748 MHz | 758 MHz | 803 MHz | FDD | 55 MHz | 100 | 140600 – <20> – 149600 | 151600 – <20> – 160600 |
29 | N/A | 717 MHz | 728 MHz | FDD | 100 | N/A | 143400 – <20> – 145600 | ||
30 | 2305 MHz | 2315 MHz | 2350 MHz | 2360 MHz | FDD | 45 MHz | 100 | 461000 – <20> – 463000 | 470000 – <20> – 472000 |
34 | 2010 MHz | 2025 MHz | 2010 MHz | 2025 MHz | TDD | 100 | 402000 – <20> – 405000 | 402000 – <20> – 405000 | |
38 | 2570 MHz | 2620 MHz | 2570 MHz | 2620 MHz | TDD | 100 | 514000 – <20> – 524000 | 514000 – <20> – 524000 | |
39 | 1880 MHz | 1920 MHz | 1880 MHz | 1920 MHz | TDD | 100 | 376000 – <20> – 384000 | 376000 – <20> – 384000 | |
40 | 2300 MHz | 2400 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz | TDD | 100 | 460000 – <20> – 480000 | 460000 – <20> – 480000 | |
41 | 2496 MHz | 2690 MHz | 2496 MHz | 2690 MHz | TDD | 15 | 499200 – <3> – 537999 | 499200 – <3> – 537999 | |
30 | 499200 – <6> – 537996 | 499200 – <6> – 537996 | |||||||
46 | 5150 MHz | 5925 MHz | 5150 MHz | 5925 MHz | TDD | 15 | 743334 – <1> – 795000 | 743334 – <1> – 795000 | |
47 | 5855 MHz | 5925 MHz | 5855 MHz | 5925 MHz | TDD | 15 | 790334 – <1> – 795000 | 790334 – <1> – 795000 | |
48 | 3550 MHz | 3700 MHz | 3550 MHz | 3700 MHz | TDD | 15 | 636667 – <1> – 646666 | 636667 – <1> – 646666 | |
30 | 636668 – <2> – 646666 | 636668 – <2> – 646666 | |||||||
50 | 1432 MHz | 1517 MHz | 1432 MHz | 1517 MHz | TDD | 100 | 286400 – <20> – 303400 | 286400 – <20> – 303400 | |
51 | 1427 MHz | 1432 MHz | 1427 MHz | 1432 MHz | TDD | 100 | 285400 – <20> – 286400 | 285400 – <20> – 286400 | |
53 | 2483.5 MHz | 2495 MHz | 2483.5 MHz | 2495 MHz | TDD | 100 | 496700 – <20> – 499000 | 496700 – <20> – 499000 | |
65 | 1920 MHz | 2010 MHz | 2110 MHz | 2200 MHz | FDD | 190 MHz | 100 | 384000 – <20> – 402000 | 422000 – <20> – 440000 |
66 | 1710 MHz | 1780 MHz | 2110 MHz | 2200 MHz | FDD | 400 MHz | 100 | 342000 – <20> – 356000 | 422000 – <20> – 440000 |
70 | 1695 MHz | 1710 MHz | 1995 MHz | 2020 MHz | FDD | 295, 300MHz | 100 | 339000 – <20> – 342000 | 399000 – <20> – 404000 |
71 | 663 MHz | 698 MHz | 617 MHz | 652 MHz | FDD | -46 MHz | 100 | 132600 – <20> – 139600 | 123400 – <20> – 130400 |
74 | 1427 MHz | 1470 MHz | 1475 MHz | 1518 MHz | FDD | 48 MHz | |||
75 | NA | 1432 MHz | 1517 MHz | FDD | 100 | N/A | 286400 – <20> – 303400 | ||
76 | NA | 1427 MHz | 1432 MHz | FDD | 100 | N/A | 285400 – <20> – 286400 | ||
77 | 3300 MHz | 4200 MHz | 3300 MHz | 4200 MHz | TDD | 15 | 620000 – <1> – 680000 | 620000 – <1> – 680000 | |
30 | 620000 – <2> – 680000 | 620000 – <2> – 680000 | |||||||
78 | 3300 MHz | 3800 MHz | 3300 MHz | 3800 MHz | TDD | 15 | 620000 – <1> – 653333 | 620000 – <1> – 653333 | |
30 | 620000 – <2> – 653332 | 620000 – <2> – 653332 | |||||||
79 | 4400 MHz | 5000 MHz | 4400 MHz | 5000 MHz | TDD | 15 | 693334 – <1> – 733333 | 693334 – <1> – 733333 | |
30 | 693334 – <2> – 733332 | 693334 – <2> – 733332 | |||||||
80 | 1710 MHz | 1785 MHz | N/A | SUL | 100 | 342000 – <20> – 357000 | N/A | ||
81 | 880 MHz | 915 MHz | N/A | SUL | 100 | 176000 – <20> – 183000 | N/A | ||
82 | 832 MHz | 862 MHz | N/A | SUL | 100 | 166400 – <20> – 172400 | N/A | ||
83 | 703 MHz | 748 MHz | N/A | SUL | 100 | 140600 – <20> –149600 | N/A | ||
84 | 1920 MHz | 1980 MHz | N/A | SUL | 100 | 384000 – <20> – 396000 | N/A | ||
86 | 1710 MHz | 1780MHz | N/A | SUL | 100 | 342000 – <20> – 356000 | N/A | ||
91 | 832 MHz | 862 MHz | 1427 MHz | 1432 MHz | FDD | 570 – 595 MHz | 100 | 166400 – <20> – 172400 | 285400 – <20> – 286400 |
92 | 832 MHz | 862 MHz | 1432 MHz | 1517 MHz | FDD | 575 – 680 MHz (μ = 0) 580 – 675 MHz (μ = 1) | 100 | 166400 – <20> – 172400 | 286400 – <20> – 303400 |
93 | 880 MHz | 915 MHz | 1427 MHz | 1432 MHz | FDD | 517 – 547 MHz | 100 | 176000 – <20> – 183000 | 285400 – <20> – 286400 |
94 | 880 MHz | 915 MHz | 1432 MHz | 1517 MHz | FDD | 522 – 632 MHz (μ = 0) 527 – 627 MHz (μ = 1) | 100 | 176000 – <20> – 183000 | 286400 – <20> – 303400 |
95 | 2010 MHz | 2025 MHz | N/A | SUL | 100 | 402000 – <20> – 405000 | N/A | ||
96 | 5925 MHz | 7125 MHz | 5925 MHz | 7125 MHz | TDD | 15 | 795000 – <1> – 875000 | 795000 – <1> – 875000 | |
97 | 2300 MHz | 2400 MHz | N/A | SUL | 100 | 460000 – <20> – 480000 | N/A | ||
99 | 1626.5 MHz | 1660.5 MHz | N/A | SUL | 100 | 325300 – <20> – 332100 | N/A | ||
100 | 874.4 MHz | 880 MHz | 919.4 MHz | 925 MHz | FDD | 45MHz | 100 | 174880 – <20> – 176000 | 183880 – <20> – 185000 |
101 | 1900 MHz | 1910 MHz | 1900 MHz | 1910 MHz | TDD | 100 | 380000 – <20> – 382000 | 380000 – <20> – 382000 | |
参考文献:3GPP TS 38.521-1 V17.9.0 (2023-06) | |||||||||
5.2 Operating bands | |||||||||
5.4.4 TX–RX frequency separation | |||||||||
5.4.2.3 Channel raster entries for each operating band | |||||||||
下载链接:https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.521-1/ |
标准/3gpp/5g_nr/start.1697355128.txt.gz · 最后更改: 2023/10/15 15:32 由 hwwiki
评论