标准:3gpp:4g_lte:start
这是本文档旧的修订版!
4G LTE
Band Vs Channel Vs Frequency
4G LTE E-UTRA Operating Band | Uplink operation band | Downlink operation band | Duplex Mode | Tx-Rx Freq Separation | Channel Number | |||||
BS receive | BS transmit | |||||||||
UE transmit | UE receive | Uplink | Downlink | |||||||
Tx_Low | Tx_High | Rx_Low | RX_High | NOffs-UL | Range of NUL | NOffs-DL | Range of NDL | |||
1 | 1920 MHz | 1980 MHz | 2110 MHz | 2170 MHz | FDD | 190 MHz | 18000 | 18000 –18599 | 0 | 0 – 599 |
2 | 1850 MHz | 1910 MHz | 1930 MHz | 1990 MHz | FDD | 80 MHz. | 18600 | 18600 – 19199 | 600 | 600 - 1199 |
3 | 1710 MHz | 1785 MHz | 1805 MHz | 1880 MHz | FDD | 95 MHz. | 19200 | 19200 – 19949 | 1200 | 1200 – 1949 |
4 | 1710 MHz | 1755 MHz | 2110 MHz | 2155 MHz | FDD | 400 MHz | 19950 | 19950 – 20399 | 1950 | 1950 – 2399 |
5 | 824 MHz | 849 MHz | 869 MHz | 894MHz | FDD | 45 MHz | 20400 | 20400 – 20649 | 2400 | 2400 – 2649 |
6 | 830 MHz | 840 MHz | 875 MHz | 885 MHz | FDD | 45 MHz | 20650 | 20650 – 20749 | 2650 | 2650 – 2749 |
7 | 2500 MHz | 2570 MHz | 2620 MHz | 2690 MHz | FDD | 120 MHz | 20750 | 20750 – 21449 | 2750 | 2750 – 3449 |
8 | 880 MHz | 915 MHz | 925 MHz | 960 MHz | FDD | 45 MHz | 21450 | 21450 – 21799 | 3450 | 3450 – 3799 |
9 | 1749.9 MHz | 1784.9 MHz | 1844.9 MHz | 1879.9 MHz | FDD | 95 MHz | 21800 | 21800 – 22149 | 3800 | 3800 – 4149 |
10 | 1710 MHz | 1770 MHz | 2110 MHz | 2170 MHz | FDD | 400 MHz | 22150 | 22150 – 22749 | 4150 | 4150 – 4749 |
11 | 1427.9 MHz | 1447.9 MHz | 1475.9 MHz | 1495.9 MHz | FDD | 48 MHz | 22750 | 22750 – 22949 | 4750 | 4750 – 4949 |
12 | 699 MHz | 716 MHz | 729 MHz | 746 MHz | FDD | 30 MHz | 23010 | 23010 - 23179 | 5010 | 5010 - 5179 |
13 | 777 MHz | 787 MHz | 746 MHz | 756 MHz | FDD | -31 MHz | 23180 | 23180 – 23279 | 5180 | 5180 – 5279 |
14 | 788 MHz | 798 MHz | 758 MHz | 768 MHz | FDD | -30 MHz | 23280 | 23280 – 23379 | 5280 | 5280 – 5379 |
15 | Reserved | Reserved | FDD | |||||||
16 | Reserved | Reserved | FDD | |||||||
17 | 704 MHz | 716 MHz | 734 MHz | 746 MHz | FDD | 30 MHz | 23730 | 23730 – 23849 | 5730 | 5730 – 5849 |
18 | 815 MHz | 830 MHz | 860 MHz | 875 MHz | FDD | 45 MHz | 23850 | 23850 – 23999 | 5850 | 5850 – 5999 |
19 | 830 MHz | 845 MHz | 875 MHz | 890 MHz | FDD | 45 MHz | 24000 | 24000 – 24149 | 6000 | 6000 – 6149 |
20 | 832 MHz | 862 MHz | 791 MHz | 821 MHz | FDD | -41 MHz | 24150 | 24150 – 24449 | 6150 | 6150 – 6449 |
21 | 1447.9 MHz | 1462.9 MHz | 1495.9 MHz | 1510.9 MHz | FDD | 48 MHz | 24450 | 24450 – 24599 | 6450 | 6450 – 6599 |
22 | 3410 MHz | 3490 MHz | 3510 MHz | 3590 MHz | FDD | 100 MHz | 24600 | 24600 – 25399 | 6600 | 6600 – 7399 |
23 | 2000 MHz | 2020 MHz | 2180 MHz | 2200 MHz | FDD | 180 MHz | 25500 | 25500 – 25699 | 7500 | 7500 – 7699 |
24 | 1626.5 MHz | 1660.5 MHz | 1525 MHz | 1559 MHz | FDD | -101.5 MHz | 25700 | 25700 – 26039 | 7700 | 7700 - 8039 |
25 | 1850 MHz | 1915 MHz | 1930 MHz | 1995 MHz | FDD | 80 MHz | 26040 | 26040 – 26689 | 8040 | 8040 - 8689 |
26 | 814 MHz | 849 MHz | 859 MHz | 894 MHz | FDD | 45 MHz | 26690 | 26690 – 27039 | 8690 | 8690 - 9039 |
27 | 807 MHz | 824 MHz | 852 MHz | 869 MHz | FDD | 45 MHz | 27040 | 27040 – 27209 | 9040 | 9040 – 9209 |
28 | 703 MHz | 748 MHz | 758 MHz | 803 MHz | FDD | 55 MHz | 27210 | 27210 – 27659 | 9210 | 9210 – 9659 |
29 | N/A | 717 MHz | 728 MHz | FDD | 9660 | 9660 – 9769 | ||||
30 | 2305 MHz | 2315 MHz | 2350 MHz | 2360 MHz | FDD | 45 MHz | 27660 | 27660 – 27759 | 9770 | 9770 – 9869 |
31 | 452.5 MHz | 457.5 | 462.5 MHz | 467.5 MHz | FDD | 10 MHz | 27760 | 27760 – 27809 | 9870 | 9870 – 9919 |
32 | N/A | 1452 MHz | 1496 MHz | FDD | 9920 | 9920 – 10359 | ||||
33 | 1900 MHz | 1920 MHz | 1900 MHz | 1920 MHz | TDD | 36000 | 36000 – 36199 | 36000 | 36000 – 36199 | |
34 | 2010 MHz | 2025 MHz | 2010 MHz | 2025 MHz | TDD | 36200 | 36200 – 36349 | 36200 | 36200 – 36349 | |
35 | 1850 MHz | 1910 MHz | 1850 MHz | 1910 MHz | TDD | 36350 | 36350 – 36949 | 36350 | 36350 – 36949 | |
36 | 1930 MHz | 1990 MHz | 1930 MHz | 1990 MHz | TDD | 36950 | 36950 – 37549 | 36950 | 36950 – 37549 | |
37 | 1910 MHz | 1930 MHz | 1910 MHz | 1930 MHz | TDD | 37550 | 37550 – 37749 | 37550 | 37550 – 37749 | |
38 | 2570 MHz | 2620 MHz | 2570 MHz | 2620 MHz | TDD | 37750 | 37750 – 38249 | 37750 | 37750 – 38249 | |
39 | 1880 MHz | 1920 MHz | 1880 MHz | 1920 MHz | TDD | 38250 | 38250 – 38649 | 38250 | 38250 – 38649 | |
40 | 2300 MHz | 2400 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz | TDD | 38650 | 38650 – 39649 | 38650 | 38650 – 39649 | |
41 | 2496 MHz | 2690 MHz | 2496 MHz | 2690 MHz | TDD | 39650 | 39650 –41589 | 39650 | 39650 –41589 | |
42 | 3400 MHz | 3600 MHz | 3400 MHz | 3600 MHz | TDD | 41590 | 41590 – 43589 | 41590 | 41590 – 43589 | |
43 | 3600 MHz | 3800 MHz | 3600 MHz | 3800 MHz | TDD | 43590 | 43590 – 45589 | 43590 | 43590 – 45589 | |
44 | 703 MHz | 803 MHz | 703 MHz | 803 MHz | TDD | 45590 | 45590 – 46589 | 45590 | 45590 – 46589 | |
45 | 1447 MHz | 1467 MHz | 1447 MHz | 1467 MHz | TDD | 46590 | 46590 – 46789 | 46590 | 46590 – 46789 | |
46 | 5150 MHz | 5925 MHz | 5150 MHz | 5925 MHz | TDD | 46790 | 46790 – 54539 | 46790 | 46790 – 54539 | |
47 | 5855 MHz | 5925 MHz | 5855 MHz | 5925 MHz | TDD | 54540 | 54540 – 55239 | 54540 | 54540 - 55239 | |
48 | 3550 MHz | 3700 MHz | 3550 MHz | 3700 MHz | TDD | 55240 | 55240 – 56739 | 55240 | 55240 – 56739 | |
50 | 1432 MHz | 1517 MHz | 1432 MHz | 1517 MHz | TDD | |||||
51 | 1427 MHz | 1432 MHz | 1427 MHz | 1432 MHz | TDD | |||||
… | ||||||||||
53 | 2483.5 MHz | 2495 MHz | 2483.5 MHz | 2495 MHz | TDD | 60140 | 60140 - 60254 | 60140 | 60140 - 60254 | |
54 | 1670 MHz | 1675 MHz | 1670 MHz | 1675 MHz | TDD | 60255 | 60255 - 60304 | 60255 | 60255 - 60304 | |
… | ||||||||||
64 | Reserved | Reserved | FDD | |||||||
65 | 1920 MHz | 2010 MHz | 2110 MHz | 2200 MHz | FDD | 190 MHz | 131072 | 131072 – 131971 | 65536 | 65536 – 66435 |
66 | 1710 MHz | 1780 MHz | 2110 MHz | 2200 MHz | FDD | 400 MHz | 131972 | 131972 – 132671 | 66436 | 66436 – 67335 |
67 | NA | 738 MHz | 758 MHz | FDD | 67336 | 67336 – 67535 | ||||
68 | 698 MHz | 728 MHz | 753 MHz | 783 MHz | FDD | 55 MHz | 132672 | 132672 –132971 | 67536 | 67536 – 67835 |
69 | NA | 2570 MHz | 2620 MHz | FDD | 67836 | 67836 - 68335 | ||||
70 | 1695 MHz | 1710 MHz | 1995 MHz | 2020 MHz | FDD | 295, 300MHz1 | 132972 | 132972-133121 | 68336 | 68336-68585 |
71 | 663 MHz | 698 MHz | 617 MHz | 652 MHz | FDD | -46 MHz | 133122 | 133122 - 133471 | 68586 | 68586 - 68935 |
72 | 451 MHz | 456 MHz | 461 MHz | 466 MHz | FDD | 10 MHz | 133472 | 133472-133521 | 68936 | 68936-68985 |
73 | 450MHz | 455 MHz | 460MHz | 465 MHz | FDD | 10 MHz | 133522 | 133522 - 133571 | 68986 | 68986 - 69035 |
74 | 1427 MHz | 1470 MHz | 1475 MHz | 1518 MHz | FDD | 48 MHz | 133572 | 133572 - 134001 | 69036 | 69036 - 69465 |
75 | NA | 1432 MHz | 1517 MHz | FDD | 69466 | 69466 - 70315 | ||||
76 | NA | 1427 MHz | 1432 MHz | FDD | 70316 | 70316 - 70365 | ||||
85 | 698 MHz | 716 MHz | 728 MHz | 746 MHz | FDD | 30 MHz | 134002 | 134002 - 134181 | 70366 | 70366 - 70545 |
87 | 410 MHz | 415 MHz | 420 MHz | 425 MHz | FDD | 10 MHz | 134182 | 134182 - 134231 | 70546 | 70546 - 70595 |
88 | 412 MHz | 417 MHz | 422 MHz | 427 MHz | FDD | 10 MHz | 134231 | 134231 - 134280 | 70596 | 70596 - 70645 |
103 | 787 MHz | 788 MHz | 757 MHz | 758 MHz | FDD | -30 MHz | 134282 | 134282 - 134291 | 70646 | 70646 - 70655 |
备注:FDL = FDL_low + 0.1(NDL – NOffs-DL) FUL = FUL_low + 0.1(NUL – NOffs-UL) |
||||||||||
参考文献:3GPP TS 36.521-1 V18.2.0 (2023-09) | ||||||||||
5.2 Operating bands | ||||||||||
5.3 TX–RX frequency separation | ||||||||||
5.4.4 Carrier frequency and EARFCN | ||||||||||
下载链接:https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.521-1/ |
标准/3gpp/4g_lte/start.1697106568.txt.gz · 最后更改: 2023/10/12 18:29 由 hwwiki
评论