标准:3gpp:3g_td-scdma:start
这是本文档旧的修订版!
3G TD-SCDMA
Band Vs Channel Vs Frequency
3G TD-SCDMA Frequency Band | Band | Frequency Range | 3.84 Mcps (Ch. Spacing 5MHz) | 1.28 Mcps (Ch. Spacing 1.6MHz) | 7.68 Mcps (Ch. Spacing 10MHz) |
|
UARFCN Uplink and Downlink transmission | Additional UARFCN Uplink and Downlink transmission | UARFCN Uplink and Downlink transmission | UARFCN Uplink and Downlink transmission | |||
For operation in frequency band as defined in subclause 5.2 (a) | 33 | 1900-1920 MHz | 9512 to 9588 | - | 9504 to 9596 | 9512 to 9588 |
34 | 2010-2025 MHz | 10062 to 10113 | 10054 to 10121 | 10062 to 10113 | ||
For operation in frequency band as defined in subclause 5.2 (b) | 35 | 1850-1910 MHz | 9262 to 9538 | - | 9254 to 9546 | 9262 to 9538 |
36 | 1930-1990 MHz | 9662 to 9938 | 9654 to 9946 | 9662 to 9938 | ||
For operation in frequency band as defined in subclause 5.2 © | 37 | 1910-1930 MHz | 9562 to 9638 | - | 9554 to 9646 | 9562 to 9638 |
For operation in frequency band as defined in subclause 5.2 (d) | 38 | 2570-2620 MHz | 12862 to 13088 | 2112, 2137, 2162, 2187, 2212, 2237, 2262, 2287, 2312, 2337 | 12854 to 13096 | 12874 to 13076 |
For operation in frequency band as defined in subclause 5.2 (e) | 40 | 2300-2400 MHz | 11504 to 11996 | |||
For operation in frequency band as defined in subclause 5.2 (f) | 39 | 1880-1920 MHz | 9404 to 9596 | |||
备注:Nt = 5xF 0.0 MHz ≤ F≤3276.6 MHz,Nt = 5 x (F - 2150.1 MHz) 2572.5 MHz ≤F≤2617.5 MHz |
标准/3gpp/3g_td-scdma/start.1697106908.txt.gz · 最后更改: 2023/10/12 18:35 由 hwwiki
评论