标准:3gpp:2g_gsm:start
2G GSM
Band Vs Channel Vs Frequency
下表给出了2G GSM常用频段的信道和频率。
2G GSM Band | Tx_Low /MHz | Tx_High /MHz | Rx_Low /MHz | Tx_High /MHz | TX-RX Freq Seperation /MHz | Channel | Center Freq for Tx |
P-GSM 900 | 890 | 915 | 935 | 960 | 45 | 1 ≤ n ≤ 124 | Fl(n) = 890 + 0.2xn |
E-GSM 900 | 880 | 915 | 925 | 960 | 45 | 0 ≤ n ≤ 124 975 ≤ n ≤ 1 023 | Fl(n) = 890 + 0.2xn Fl(n) = 890 + 0.2x(n-1024) |
R-GSM 900 | 876 | 915 | 921 | 960 | 45 | 0 ≤ n ≤ 124 955 ≤ n ≤ 1023 | Fl(n) = 890 + 0.2xn Fl(n) = 890 + 0.2x(n-1024) |
DCS 1 800 | 1710 | 1785 | 1805 | 1880 | 95 | 512 ≤ n ≤ 885 | Fl(n) = 1710.2 + 0.2x(n-512) |
PCS 1 900 | 1850 | 1910 | 1930 | 1990 | 80 | 512 ≤ n ≤ 810 | FI(n) = 1850.2 + .2x(n-512) |
GSM 450 | 450.4 | 457.6 | 460.4 | 467.6 | 10 | 259 ≤ n ≤ 293 | Fl(n) = 450.6 + 0.2x(n-259) |
GSM 480 | 478.8 | 486 | 488.8 | 496 | 10 | 306 ≤ n ≤ 340 | Fl(n) = 479 + 0.2x(n-306) |
GSM 850 | 824 | 849 | 869 | 894 | 45 | 128 ≤ n ≤ 251 | Fl(n) = 824.2 + 0.2x(n-128) |
标准/3gpp/2g_gsm/start.txt · 最后更改: 2023/10/15 15:25 由 hwwiki
评论