用户工具

站点工具


元器件:电缆组件:start

电缆组件

AWG(American Wire Gauge)美国线规

标准见ASTM B258-18

线规列表如下,对应的计算器导线 AWG(美国线规)规格换算器

TABLE 1
Standard Nominal Diameters and Cross-Sectional Areas of AWG Sizes
of Solid Round Wires at 20°C
Size Diameter Cross-Sectional Area Size Diameter Cross-Sectional Area
AWG mils mm cmils mm² AWG mils mm cmils mm²
4/0 460 11.68 211600 107.2 29 11.3 0.287 128 0.0647
3/0 409.6 10.4 167800 85.01 30 10 0.254 100 0.0507
3/0 364.8 9.266 133100 67.43 31 8.9 0.226 79.2 0.0401
1/0 324.9 8.252 105600 53.49 32 8 0.203 64 0.0324
1 289.3 7.348 83690 42.41 33 7.1 0.18 50.4 0.0255
2 257.6 6.543 66360 33.62 34 6.3 0.16 39.7 0.0201
3 229.4 5.827 52620 26.66 35 5.6 0.142 31.4 0.0159
4 204.3 5.189 41740 21.15 36 5 0.127 25 0.0127
5 181.9 4.62 33090 16.77 37 4.5 0.114 20.2 0.0103
6 162 4.115 26240 13.3 38 4 0.102 16 0.00811
7 144.3 3.665 20820 10.55 39 3.5 0.0889 12.2 0.00621
8 128.5 3.264 16510 8.367 40 3.1 0.0787 9.61 0.00487
9 114.4 2.906 13090 6.631 41 2.8 0.0711 7.84 0.00397
10 101.9 2.588 10380 5.261 42 2.5 0.0635 6.25 0.00317
11 90.7 2.304 8230 4.168 43 2.2 0.0559 4.84 0.00245
12 80.8 2.052 6530 3.308 44 2 0.0508 4 0.00203
13 72 1.829 5180 2.627 45 1.76 0.0447 3.1 0.00157
14 64.1 1.628 4110 2.082 46 1.57 0.0399 2.46 0.00125
15 57.1 1.45 3260 1.652 47 1.4 0.0356 1.96 0.000993
16 50.8 1.29 2580 1.308 48 1.24 0.0315 1.54 0.000779
17 45.3 1.151 2050 1.04 49 1.11 0.0282 1.23 0.000624
18 40.3 1.024 1620 0.823 50 0.99 0.0252 0.98 0.000497
19 35.9 0.912 1290 0.653 51 0.88 0.0224 0.774 0.000392
20 32 0.813 1020 0.519 52 0.78 0.0198 0.608 0.000308
21 28.5 0.724 812 0.412 53 0.7 0.0178 0.49 0.000248
22 25.3 0.643 640 0.324 54 0.62 0.0157 0.384 0.000195
23 22.6 0.574 511 0.259 55 0.55 0.014 0.302 0.000153
24 20.1 0.511 404 0.205 56 0.49 0.0124 0.24 0.000122
25 17.9 0.455 320 0.162
26 15.9 0.404 253 0.128
27 14.2 0.361 202 0.102
28 12.6 0.32 159 0.0804

AWG的标号越大,尺寸越小,示意图如下:

评论

请输入您的评论. 可以使用维基语法:
X O F U C
 
元器件/电缆组件/start.txt · 最后更改: 2024/12/11 11:59 由 hwwiki