下表给出了3G WCDMA各频段的信道和频率。
3G WCDMA Operating Band | UL Frequencies | DL frequencies | TX-RX frequency separation | UARFCN formula offset | Carrier frequency (FUL) range [MHz] | UARFCN formula offset | Carrier frequency (FDL) range [MHz] | Uplink Channel | Downlink Channel | ||||||||
UE transmit, Node B receive | UE receive, Node B transmit | FUL_Offset [MHz] | FUL_low | FUL_high | FDL_Offset [MHz] | FDL_low | FDL_high | General | Additional FUL_Offset [MHz] | Additional Carrier frequency [MHz](FUL) | Additional channel number | General | Additional FDL_Offset [MHz] | Additional Carrier frequency [MHz](FDL) | Additional channel number | ||
I/2100 | 1920 - 1980 MHz | 2110 -2170 MHz | 190 MHz | 0 | 1922.4 | 1977.6 | 0 | 2112.4 | 2167.6 | 9612 to 9888 | - | - | 10562 to 10838 | - | - | ||
II/1900 | 1850 -1910 MHz | 1930 -1990 MHz | 80 MHz. | 0 | 1852.4 | 1907.6 | 0 | 1932.4 | 1987.6 | 9262 to 9538 | 1850.1 | 1852.5, 1857.5, 1862.5, 1867.5, 1872.5, 1877.5, 1882.5, 1887.5, 1892.5, 1897.5, 1902.5, 1907.5 | 12, 37, 62, 87, 112, 137, 162, 187, 212, 237, 262, 287 | 9662 to 9938 | 1850.1 | 1932.5, 1937.5, 1942.5, 1947.5, 1952.5, 1957.5, 1962.5, 1967.5, 1972.5, 1977.5, 1982.5, 1987.5 | 412, 437, 462,487, 512, 537, 562, 587, 612,637, 662, 687 |
III | 1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz | 95 MHz. | 1525 | 1712.4 | 1782.6 | 1575 | 1807.4 | 1877.6 | 937 to 1288 | - | - | 1162 to 1513 | - | - | ||
IV | 1710-1755 MHz | 2110-2155 MHz | 400 MHz | 1450 | 1712.4 | 1752.6 | 1805 | 2112.4 | 2152.6 | 1312 to 1513 | 1380.1 | 1712.5, 1717.5, 1722.5, 1727.5, 1732.5, 1737.5 1742.5, 1747.5, 1752.5 | 1662, 1687, 1712, 1737, 1762,1787, 1812, 1837, 1862 | 1537 to 1738 | 1735.1 | 2112.5, 2117.5, 2122.5, 2127.5, 2132.5, 2137.5, 2142.5, 2147.5, 2152.5 | 1887, 1912, 1937, 1962, 1987, 2012, 2037, 2062, 2087 |
V/850 | 824 - 849 MHz | 869-894 MHz | 45 MHz | 0 | 826.4 | 846.6 | 0 | 871.4 | 891.6 | 4132 to 4233 | 670.1 | 826.5, 827.5, 831.5, 832.5, 837.5, 842.5 | 782, 787, 807,812, 837, 862 | 4357 to 4458 | 670.1 | 871.5, 872.5, 876.5,877.5, 882.5, 887.5 | 1007, 1012, 1032, 1037, 1062, 1087 |
VI | 830-840 MHz | 875-885 MHz | 45 MHz | 0 | 832.4 | 837.6 | 0 | 877.4 | 882.6 | 4162 to 4188 | 670.1 | 832.5, 837.5 | 812, 837 | 4387 to 4413 | 670.1 | 877.5, 882.5 | 1037, 1062 |
VII | 2500-2570 MHz | 2620-2690 MHz | 120 MHz | 2100 | 2502.4 | 2567.6 | 2175 | 2622.4 | 2687.6 | 2012 to 2338 | 2030.1 | 2502.5, 2507.5, 2512.5,2517.5, 2522.5, 2527.5,2532.5, 2537.5, 2542.5,2547.5, 2552.5, 2557.5, 2562.5, 2567.5 | 2362, 2387, 2412, 2437, 2462,2487, 2512, 2537, 2562, 2587, 2612, 2637, 2662, 2687 | 2237 to 2563 | 2105.1 | 2622.5, 2627.5, 2632.5,2637.5, 2642.5, 2647.5,2652.5, 2657.5, 2662.5,2667.5, 2672.5, 2677.5, 2682.5, 2687.5 | 2587, 2612, 2637, 2662, 2687, 2712, 2737, 2762, 2787, 2812, 2837, 2862, 2887, 2912 |
VIII/900 | 880 - 915 MHz | 925 - 960 MHz | 45 MHz | 340 | 882.4 | 912.6 | 340 | 927.4 | 957.6 | 2712 to 2863 | - | - | 2937 to 3088 | - | - | ||
IX | 1749.9-1784.9 MHz | 1844.9-1879.9 MHz | 95 MHz | 0 | 1752.4 | 1782.4 | 0 | 1847.4 | 1877.4 | 8762 to 8912 | - | - | 9237 to 9387 | - | - | ||
X | 1710-1770 MHz | 2110-2170 MHz | 400 MHz | 1135 | 1712.4 | 1767.6 | 1490 | 2112.4 | 2167.6 | 2887 to 3163 | 1075.1 | 1712.5, 1717.5, 1722.5, 1727.5, 1732.5, 1737.5, 1742.5, 1747.5, 1752.5, 1757.5, 1762.5, 1767.5 | 3187, 3212, 3237, 3262, 3287, 3312, 3337, 3362, 3387, 3412, 3437, 3462 | 3112 to 3388 | 1430.1 | 2112.5, 2117.5, 2122.5, 2127.5, 2132.5, 2137.5, 2142.5, 2147.5, 2152.5, 2157.5, 2162.5, 2167.5 | 3412, 3437, 3462, 3487, 3512, 3537, 3562, 3587, 3612, 3637, 3662, 3687 |
XI | 1427.9 - 1447.9 MHz | 1475.9 - 1495.9 MHz | 48 MHz | 733 | 1430.4 | 1445.4 | 736 | 1478.4 | 1493.4 | 3487 to 3562 | - | - | 3712 to 3787 | - | - | ||
XII | 699 – 716 MHz | 729 – 746 MHz | 30 MHz | -22 | 701.4 | 713.6 | -37 | 731.4 | 743.6 | 3617 to 3678 | -39.9 | 701.5, 706.5, 707.5, 712.5, 713.5 | 3707, 3732, 3737, 3762, 3767 | 3842 to 3903 | -54.9 | 731.5, 736.5, 737.5, 742.5,743.5 | 3932, 3957, 3962, 3987, 3992 |
XIII | 777 - 787 MHz | 746 - 756 MHz | 31 MHz | 21 | 779.4 | 784.6 | -55 | 748.4 | 753.6 | 3792 to 3818 | 11.1 | 779.5, 784.5 | 3842, 3867 | 4017 to 4043 | -64.9 | 748.5, 753.5 | 4067, 4092 |
XIV | 788 – 798 MHz | 758 – 768 MHz | 30 MHz | 12 | 790.4 | 795.6 | -63 | 760.4 | 765.6 | 3892 to 3918 | 2.1 | 790.5, 795.5 | 3942, 3967 | 4117 to 4143 | -72.9 | 760.5, 765.5 | 4167, 4192 |
XV | Reserved | Reserved | |||||||||||||||
XVI | Reserved | Reserved | |||||||||||||||
XVII | Reserved | Reserved | |||||||||||||||
XVIII | Reserved | Reserved | |||||||||||||||
XIX | 830 – 845MHz | 875 – 890 MHz | 45 MHz | 770 | 832.4 | 842.6 | 735 | 877.4 | 887.6 | 312 to 363 | 755.1 | 832.5, 837.5, 842.5 | 387, 412, 437 | 712 to 763 | 720.1 | 877.5, 882.5, 887.5 | 787, 812, 837 |
XX | 832 – 862 MHz | 791 – 821 MHz | 41 MHz | -23 | 834.4 | 859.6 | -109 | 793.4 | 818.6 | 4287 to 4413 | - | - | 4512 to 4638 | - | - | ||
XXI | 1447.9 – 1462.9 MHz | 1495.9 – 1510.9 MHz | 48 MHz | 1358 | 1450.4 | 1460.4 | 1326 | 1498.4 | 1508.4 | 462 to 512 | - | - | 462 to 512 | - | - | ||
XXII | 3410 – 3490 MHz | 3510 – 3590 MHz | 100 MHz | 2525 | 3412.4 | 3487.6 | 2580 | 3512.4 | 3587.6 | 4437 to 4813 | - | - | 4662 to 5038 | - | - | ||
XXV | 1850 – 1915 MHz | 1930 – 1995 MHz | 80 MHz | 875 | 1852.4 | 1912.6 | 910 | 1932.4 | 1992.6 | 4887 to 5188 | 639.1 | 1852.5, 1857.5, 1862.5,1867.5, 1872.5, 1877.5, 1882.5, 1887.5, 1892.5, 1897.5, 1902.5, 1907.5, 1912.5 | 6067, 6092, 6117, 6142, 6167, 6192, 6217, 6242, 6267, 6292, 6317, 6342, 6367 | 5112 to 5413 | 674.1 | 1932.5, 1937.5, 1942.5, 1947.5, 1952.5, 1957.5, 1962.5, 1967.5, 1972.5, 1977.5, 1982.5, 1987.5, 1992.5 | 6292, 6317, 6342, 6367, 6392, 6417, 6442, 6467, 6492, 6517, 6542, 6567, 6592 |
XXVI | 814 – 849 MHz | 859 – 894 MHz | 45MHz | -291 | 816.4 | 846.6 | -291 | 861.4 | 891.6 | 5537 to 5688 | -325.9 | 816.5, 821.5, 826.5, 827.5, 831.5, 832.5, 836.5, 837.5, 841.5, 842.5, 846.5 | 5712, 5737, 5762, 5767, 5787, 5792, 5812, 5817, 5837, 5842, 5862 | 5762 to 5913 | -325.9 | 861.5, 866.5, 871.5, 872.5, 876.5, 877.5, 881.5, 882.5, 886,5, 887.5, 891.5 | 5937, 5962, 5987, 5992, 6012, 6017, 6037, 6042, 6062, 6067, 6087 |
备注:NU = 5 x (FUL - FUL_Offset),ND = 5 x (FDL - FDL_Offset) | |||||||||||||||||
参考文献:3GPP TS 34.121-1 V15.1.0 (2018-03) | |||||||||||||||||
4.2 Frequency bands | |||||||||||||||||
4.3 TX-RX frequency separation | |||||||||||||||||
4.4 Channel arrangement |