设计:pcb:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
设计:pcb:start [2025/06/08 16:51] – [叠层] hwwiki | 设计:pcb:start [2025/06/22 11:53] (当前版本) – [FR-4参数] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 89: | 行 89: | ||
**分层时间 T260 / T288**:材料在特定温度下发生分层(通过尺寸变化表现出)的时间与温度的关系。 | **分层时间 T260 / T288**:材料在特定温度下发生分层(通过尺寸变化表现出)的时间与温度的关系。 | ||
- | 温度越高,发生分层的概率越低,按IPC-4101E/ | + | 时间越长,发生分层的概率越低,按IPC-4101E/ |
**热膨胀系数 CTE**:描述加热时材料膨胀的属性。 | **热膨胀系数 CTE**:描述加热时材料膨胀的属性。 |
设计/pcb/start.1749372673.txt.gz · 最后更改: 2025/06/08 16:51 由 hwwiki