设计:pcb:pcb_checklist
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
设计:pcb:pcb_checklist [2025/05/22 09:47] – [插件] hwwiki | 设计:pcb:pcb_checklist [2025/06/21 17:21] (当前版本) – [PCB设计规则] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 114: | 行 114: | ||
* 所有特性阻抗(单端如射频线,差分阻抗如USB、PCIe),均按叠层仿真确定了其线宽、线距等,并添加到规则中。推荐方案按顺序如下: | * 所有特性阻抗(单端如射频线,差分阻抗如USB、PCIe),均按叠层仿真确定了其线宽、线距等,并添加到规则中。推荐方案按顺序如下: | ||
- 如果PCB厂家有提供相应的工具,则按照其工具计算,仿真会更准确, 如[[https:// | - 如果PCB厂家有提供相应的工具,则按照其工具计算,仿真会更准确, 如[[https:// | ||
- | - 工具Polar Si9000选用对应的模型计算。 | + | - 工具Polar Si9000选用对应的模型计算,具体详见[[设计: |
- 简单的也可参考在线计算器[[设计: | - 简单的也可参考在线计算器[[设计: | ||
设计/pcb/pcb_checklist.1747878420.txt.gz · 最后更改: 2025/05/22 09:47 由 hwwiki