设计:pcb:pcb_checklist
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
设计:pcb:pcb_checklist [2025/04/23 18:54] – [过孔] hwwiki | 设计:pcb:pcb_checklist [2025/08/04 08:49] (当前版本) – [PCB工艺] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 37: | 行 37: | ||
* 是否需要用插件料,用插件料会增加一道波峰焊或手焊的工序。但插件料比贴片料焊接牢固,对于跌落、插拔等可靠性好。需综合考虑选择贴片或插件物料。 | * 是否需要用插件料,用插件料会增加一道波峰焊或手焊的工序。但插件料比贴片料焊接牢固,对于跌落、插拔等可靠性好。需综合考虑选择贴片或插件物料。 | ||
- | * 手焊器件的周围注意留空,附近避免有其他器件,以方便焊接 | + | * 手焊器件的周围注意留空,附近避免有其他器件,以方便焊接。对于波峰焊来说,插件料和贴片料间距建议大于3mm。 |
* 插件建议在同一面,方向极性一致(至多不超过两种),方便插件、焊接。 | * 插件建议在同一面,方向极性一致(至多不超过两种),方便插件、焊接。 | ||
行 103: | 行 103: | ||
* 根据结构图确定板厚;根据电路复杂程度,综合考虑成本和性能,选择PCB层数和阶数,并确认最终的叠层结构。 | * 根据结构图确定板厚;根据电路复杂程度,综合考虑成本和性能,选择PCB层数和阶数,并确认最终的叠层结构。 | ||
+ | |||
+ | * 根据电路性能、外观、成本要求,选择合适的PCB板材以及表面处理工艺。 | ||
* 确认PCB的最小线宽、线距、孔径等规则设置是否满足PCB加工厂的工艺要求,工艺要求高成本也高。 | * 确认PCB的最小线宽、线距、孔径等规则设置是否满足PCB加工厂的工艺要求,工艺要求高成本也高。 | ||
行 114: | 行 116: | ||
* 所有特性阻抗(单端如射频线,差分阻抗如USB、PCIe),均按叠层仿真确定了其线宽、线距等,并添加到规则中。推荐方案按顺序如下: | * 所有特性阻抗(单端如射频线,差分阻抗如USB、PCIe),均按叠层仿真确定了其线宽、线距等,并添加到规则中。推荐方案按顺序如下: | ||
- 如果PCB厂家有提供相应的工具,则按照其工具计算,仿真会更准确, 如[[https:// | - 如果PCB厂家有提供相应的工具,则按照其工具计算,仿真会更准确, 如[[https:// | ||
- | - 工具Polar Si9000选用对应的模型计算。 | + | - 工具Polar Si9000选用对应的模型计算,具体详见[[设计: |
- 简单的也可参考在线计算器[[设计: | - 简单的也可参考在线计算器[[设计: | ||
行 209: | 行 211: | ||
* {{: | * {{: | ||
- | * 布线尽量减小残桩长度,避免过孔残桩效应,当残桩长度超过信号波长的1/ | + | * 布线尽量减小残桩长度,避免过孔残桩效应,当残桩长度超过信号波长的1/ |
* {{: | * {{: | ||
行 231: | 行 233: | ||
* {{: | * {{: | ||
- | * 对于通孔焊盘如果其对应高速线比如USB,内层多余的焊盘去掉,减小寄生的电容。 | + | * 对于通孔焊盘如果其对应高速线比如USB,内层多余的焊盘去掉,减小寄生的电容,即所谓的无盘化设计,但此工艺会到只过孔机械可靠性和生产良率问题,非必要不采用。 |
* {{: | * {{: | ||
行 306: | 行 308: | ||
* CAM350检查Gerber文件,查看各层文件,特别注意阻焊、钢网层和丝印层是否正确。 | * CAM350检查Gerber文件,查看各层文件,特别注意阻焊、钢网层和丝印层是否正确。 | ||
- | * 投板前找结构工程师提供拼版文件,如果需要可以找贴片工厂评估拼版是否合理,拼版重点确认项如下: | + | * 投板前找结构工程师提供拼版文件,如果需要可以找贴片工厂评估拼版是否合理,拼版重点确认项如下,具体的可参考[[https:// |
- 图纸是否镜像错误。 | - 图纸是否镜像错误。 | ||
- 单板之间是否有干涉,尤其是板边的结构件。 | - 单板之间是否有干涉,尤其是板边的结构件。 | ||
行 313: | 行 315: | ||
- 哪些器件会被两次过炉,是否OK? | - 哪些器件会被两次过炉,是否OK? | ||
- 拼板内的插件料焊接面尽量在同一面,以便波峰焊一次过炉即可。 | - 拼板内的插件料焊接面尽量在同一面,以便波峰焊一次过炉即可。 | ||
+ | - 避免阴阳板,即各小板的TOP面在同一面;如需阴阳板,需要和SMT工厂确认贴片是否有问题。 | ||
设计/pcb/pcb_checklist.1745405684.txt.gz · 最后更改: 2025/04/23 18:54 由 hwwiki