设计:pcb:pcb设计:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
设计:pcb:pcb设计:start [2025/07/03 08:26] – [封装] hwwiki | 设计:pcb:pcb设计:start [2025/07/04 08:45] (当前版本) – [封装] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 70: | 行 70: | ||
常见封装设计缺陷见[[https:// | 常见封装设计缺陷见[[https:// | ||
+ | |||
+ | IPC-7351把表贴封装分成三个等级[([[http:// | ||
+ | - 密度等级 A:最大焊盘伸出(Maximum (Most) Land Protrusion) | ||
+ | - 密度等级 B:中等焊盘伸出(Median (Nominal) Land Protrusion) | ||
+ | - 密度等级 C:最小焊盘伸出(Minimum (Least) Land Protrusion) | ||
+ | |||
+ | 相应的IPC-7251把插件封装分成三个等级。 | ||
+ | - Level A: Maximum Land/Lead to Hole Relationship | ||
+ | - Level B: Nominal Land/Lead to Hole Relationship | ||
+ | - Level C: Least Land/Lead to Hole Relationship | ||
+ | |||
+ | |||
===== 阻抗 ===== | ===== 阻抗 ===== | ||
设计/pcb/pcb设计/start.txt · 最后更改: 2025/07/04 08:45 由 hwwiki