设计:本地工具:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
设计:本地工具:start [2025/03/04 19:03] – hwwiki | 设计:本地工具:start [2025/05/04 21:17] (当前版本) – [仿真工具] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
===== 仿真工具 ===== | ===== 仿真工具 ===== | ||
- | **[[https:// | + | ==== Broadcom AppCAD |
- | S-Parameter Analysis and Plotting \\ | + | 下载地址:[[https:// |
- | Active Circuit Bias Design | + | 特性: |
+ | - S-Parameter Analysis and Plotting | ||
+ | - Active Circuit Bias Design | ||
+ | - Cascade Noise and IP3 Analysis | ||
+ | - Transmission Line Analysis | ||
+ | - Signals and Systems | ||
+ | - Complex Math Engineering Calculator | ||
- | Cascade Noise and IP3 Analysis \\ | + | ==== ADI:ADIsimRF ==== |
- | Transmission Line Analysis \\ | + | 下载地址:[[https:// |
- | Signals and Systems \\ | + | 从各种各样的 RF 组件中进行选择,以创建复杂的信号链。建模组件包括 LNA、滤波器、放大器、衰减器等 |
- | Complex Math Engineering Calculator \\ | + | ==== Saturn PCB Toolkit ==== |
+ | |||
+ | 下载地址:[[https:// | ||
+ | |||
+ | 此链接经常打不开,V8.02版本见{{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
设计/本地工具/start.1741086181.txt.gz · 最后更改: 2025/03/04 19:03 由 hwwiki