设计:本地工具:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
设计:本地工具:start [2025/03/16 20:21] – [仿真工具] hwwiki | 设计:本地工具:start [2025/05/04 21:17] (当前版本) – [仿真工具] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
===== 仿真工具 ===== | ===== 仿真工具 ===== | ||
- | **[[https:// | + | ==== Broadcom AppCAD ==== |
+ | |||
+ | 下载地址:[[https:// | ||
+ | |||
+ | 特性: | ||
- S-Parameter Analysis and Plotting | - S-Parameter Analysis and Plotting | ||
- Active Circuit Bias Design | - Active Circuit Bias Design | ||
行 11: | 行 15: | ||
- Complex Math Engineering Calculator | - Complex Math Engineering Calculator | ||
- | [[https:// | + | ==== ADI:ADIsimRF ==== |
+ | |||
+ | 下载地址:[[https:// | ||
从各种各样的 RF 组件中进行选择,以创建复杂的信号链。建模组件包括 LNA、滤波器、放大器、衰减器等 | 从各种各样的 RF 组件中进行选择,以创建复杂的信号链。建模组件包括 LNA、滤波器、放大器、衰减器等 | ||
+ | ==== Saturn PCB Toolkit ==== | ||
+ | |||
+ | 下载地址:[[https:// | ||
+ | |||
+ | 此链接经常打不开,V8.02版本见{{ : | ||
+ | {{: | ||
设计/本地工具/start.txt · 最后更改: 2025/05/04 21:17 由 hwwiki