设计:在线工具:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 设计:在线工具:start [2024/08/31 15:24] – [Waveguide] hwwiki | 设计:在线工具:start [2025/09/07 12:30] (当前版本) – [仿真工具] hwwiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 40: | 行 40: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| =====在线计算器(Online Calculator)分类导航===== | =====在线计算器(Online Calculator)分类导航===== | ||
| 行 397: | 行 399: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| 行 430: | 行 430: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | IPC-2152和IPC-2221相比,考虑的情况较多,相对更准确,同样的条件下,线宽也较小。简单按IPC-2221计算即可。两者的区别详见[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| 行 436: | 行 445: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| 行 464: | 行 472: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| 行 476: | 行 486: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| 行 552: | 行 564: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Else ==== | + | ==== Else(其他) |
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| 行 569: | 行 581: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | =====AI超级计算器===== | ||
| + | |||
| + | [[设计: | ||
| + | |||
| + | 现AI拥有较强的逻辑推理能力,大部分简单的计算,都直接问AI,简单、高效、快捷,还会给出计算过程。但需要注意检查,对于复杂的AI有时会出错。 | ||
| + | |||
| + | 以腾讯元宝举例如下: | ||
| + | |||
| + | ==== 单位转换 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== 公式 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 解方程 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== 列表 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
设计/在线工具/start.1725089052.txt.gz · 最后更改: 2024/08/31 15:24 由 hwwiki