用户工具

站点工具


标准:wifi:start

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
标准:wifi:start [2024/06/13 16:13] – [版本差异] hwwiki标准:wifi:start [2024/10/04 15:46] (当前版本) – [工具] hwwiki
行 1: 行 1:
-======WiFi======+======Wi-Fi======
  
-WiFi的标准由IEEE组织负责,网站:[[https://standards.ieee.org/search/?q=802.11&topic=%7CWired%20and%20Wireless%20Communications&type=%7CStandard|IEEE SA]],文档无法免费下载。+Wi-Fi的标准由IEEE组织制定,网站:[[https://standards.ieee.org/search/?q=802.11&topic=%7CWired%20and%20Wireless%20Communications&type=%7CStandard|IEEE SA]],文档无法免费下载,但有部分常用的可以免费下载,参见链接[[https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68|IEEE GET Program]]
  
 =====常用标准===== =====常用标准=====
  
-[[https://pan.baidu.com/s/1VLgUETvdtgl8ATCAqD9j7w|IEEE Std 802.11™‐2020]]+在线阅读和下载链接如下:
  
-[[https://pan.baidu.com/s/1uaaqpAS2CQz-w0gQA9onWg|IEEE Std 802.11ax™‐2021 (Amendment to IEEE Std 802.11‐2020)]]+11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5及以下):[[https://pan.baidu.com/s/1VLgUETvdtgl8ATCAqD9j7w|IEEE Std 802.11™‐2020]] 
 + 
 +11ax(Wi-Fi 6):[[https://pan.baidu.com/s/1uaaqpAS2CQz-w0gQA9onWg|IEEE Std 802.11ax™‐2021 (Amendment to IEEE Std 802.11‐2020)]] 
 + 
 +11be(Wi-Fi 7):[[https://pan.baidu.com/s/1Drbh9_781Ctjn6mCmPXWsA|IEEE P802.11be™/D3.0]]
 =====版本差异===== =====版本差异=====
 +
 +下表列出了各历史版本之间的主要差异。
 +
 |  **规格名**  |  **最大通信速度\\ Mbps**  |  **Nss Max.**  |  **最大通讯速度\\ Nss=1 Mbps**  |  **最高阶调制**  |  **带宽\\ MHz**  |  **频率**  |  **新名称**  |  **年**  |  **其他新增功能**  | |  **规格名**  |  **最大通信速度\\ Mbps**  |  **Nss Max.**  |  **最大通讯速度\\ Nss=1 Mbps**  |  **最高阶调制**  |  **带宽\\ MHz**  |  **频率**  |  **新名称**  |  **年**  |  **其他新增功能**  |
 |  **IEEE 802.11a**  |  54  |  1  |  54  |  64QAM  |  20  |  5GHz 频段  |  -  |  1999  |     | |  **IEEE 802.11a**  |  54  |  1  |  54  |  64QAM  |  20  |  5GHz 频段  |  -  |  1999  |     |
行 16: 行 23:
 |  **IEEE 802.11ac**  |  6900  |  8  |  866.7  |  256QAM  |  20、40、80、160、80+80  |  5GHz 频段  |  Wi-Fi 5  |  2015  |  波束成形\\ DL MU MIMO  | |  **IEEE 802.11ac**  |  6900  |  8  |  866.7  |  256QAM  |  20、40、80、160、80+80  |  5GHz 频段  |  Wi-Fi 5  |  2015  |  波束成形\\ DL MU MIMO  |
 |  **IEEE 802.11ax**  |  9607  |  8  |  1201  |  1024QAM  |  20、40、80、160、80+80  |  2.4/5/6GHz 频段  |  Wi-Fi 6  |  2020  |  OFDMA 频分复用技术\\ DL/UL MU-MIMO 技术\\ 空分复用技术(SR) & \\ BSS Coloring 着色机制\\ 扩展覆盖范围 (ER)\\ TWT(目标唤醒时间)  | |  **IEEE 802.11ax**  |  9607  |  8  |  1201  |  1024QAM  |  20、40、80、160、80+80  |  2.4/5/6GHz 频段  |  Wi-Fi 6  |  2020  |  OFDMA 频分复用技术\\ DL/UL MU-MIMO 技术\\ 空分复用技术(SR) & \\ BSS Coloring 着色机制\\ 扩展覆盖范围 (ER)\\ TWT(目标唤醒时间)  |
-|  **IEEE 802.11be**  |  46100  |  16  |  2882.4  |  4096QAM  |  20、40、80、80+80、160、160+80、240、160+160、320MHz  |  2.4/5/6GHz 频段  |  Wi-Fi 7  |  2022  |  多链路设备(MLD)\\ OFDMA增强(Multi-RU、Preamble Puncturing)\\ 多AP协同  |+|  **IEEE 802.11be**  |  46100  |  16  |  2882.4  |  4096QAM  |  20、40、80、80+80、160、\\ 160+80、240、160+160、\\ 320MHz  |  2.4/5/6GHz 频段  |  Wi-Fi 7  |  2022  |  多链路设备(MLD)\\ OFDMA增强(Multi-RU、Preamble Puncturing)\\ 多AP协同  |
 |参考文献:\\ [[https://article.murata.com/zh-cn/article/noise-suppression-measures-for-wi-fi-6-1 | 村田:Wi-Fi 6的降噪措施]]\\ [[https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100195173 | 华为:(ebook)Wi-Fi 6]]\\ [[https://zhuanlan.zhihu.com/p/383080706 | 无线深海:Wi-Fi的上网速率怎么算?]]\\ [[https://https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100325165 | 华为:(ebook)Wi-Fi 7]]\\ [[https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Learn_Technologies/White_Paper/Wi_Fi_7_Long/ | H3C:Wi-Fi 7技术白皮书]]  |||||||||| |参考文献:\\ [[https://article.murata.com/zh-cn/article/noise-suppression-measures-for-wi-fi-6-1 | 村田:Wi-Fi 6的降噪措施]]\\ [[https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100195173 | 华为:(ebook)Wi-Fi 6]]\\ [[https://zhuanlan.zhihu.com/p/383080706 | 无线深海:Wi-Fi的上网速率怎么算?]]\\ [[https://https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100325165 | 华为:(ebook)Wi-Fi 7]]\\ [[https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Learn_Technologies/White_Paper/Wi_Fi_7_Long/ | H3C:Wi-Fi 7技术白皮书]]  ||||||||||
  
行 100: 行 107:
  
  
-=====Data Rates Vs Test Limit=====+=====Data Rates Vs RF Test Limit===== 
 + 
 +如下列表列出了各制式、各速率对应的RF测试标准限值(除了TX频谱模板和平坦度外),方便测试时参考。
  
 ====11a/b/g==== ====11a/b/g====
行 300: 行 309:
 |27.3.19 Transmit specification、27.3.20 Receiver specification、27.5 Parameters for HE-MCSs  |||||||||||||||| |27.3.19 Transmit specification、27.3.20 Receiver specification、27.5 Parameters for HE-MCSs  ||||||||||||||||
  
 +====WiFi7 11be====
  
 +|  **WiFi7\\ 11be\\ 20MHz\\ \\ 242-tone\\ \\ Max\\ NSS=16**  |  **EHT- MCS\\ index**  |  **Modulation**  |  **R u**  |  **NSS=1**  |||  **Sensitivity**  |  **Relative\\ constellation\\ error in an EHT\\ MU PPDU (dB)\\ AP**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ larger than the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)\\ STA**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ less than or equal to the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)\\ STA**  |  **Max Input\\ Level**  |  **Freg Error**  |  **Carrier\\ Suppression**  |  **Adjacent\\ Channel\\ Rejection**  |  **Non Adjacent\\ Channel\\ Rejection** 
 +|:::|:::|:::|::: **Data rate (Mb/s)**  |||:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|:::|:::|::: **0.8 μs GI**  |  **1.6 μs GI**  |  **3.2 μs GI**  |:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|  **0**  |  BPSK  |  1/2  |  8.6  |  8.1  |  7.3  |  –82  |  –5  |  –13  |  –27  |  5 & 6GHz:\\ -30dBm\\ \\ 2.4G:\\ -20dBm  |  5 & 6GHz:\\ 士20ppm\\ \\ 2.4G:\\ 士25ppm  |  max(P-32,\\ -20dBm)  |  16  |  32  | 
 +|:::|  **1**  |  QPSK  |  1/2  |  17.2  |  16.3  |  14.6  |  –79  |  –10  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 13  |  29  | 
 +|:::|  **2**  |  QPSK  |  3/4  |  25.8  |  24.4  |  21.9  |  –77  |  –13  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 11  |  27  | 
 +|:::|  **3**  |  16-QAM  |  1/2  |  34.4  |  32.5  |  29.3  |  –74  |  –16  |  –16  |  –27  |:::|:::|::: 8  |  24  | 
 +|:::|  **4**  |  16-QAM  |  3/4  |  51.6  |  48.8  |  43.9  |  –70  |  –19  |  –19  |  –27  |:::|:::|::: 4  |  20  | 
 +|:::|  **5**  |  64-QAM  |  2/3  |  68.8  |  65.0  |  58.5  |  –66  |  –22  |  –22  |  –27  |:::|:::|::: 0  |  16  | 
 +|:::|  **6**  |  64-QAM  |  3/4  |  77.4  |  73.1  |  65.8  |  –65  |  –25  |  –25  |  –27  |:::|:::|::: -1  |  15  | 
 +|:::|  **7**  |  64-QAM  |  5/6  |  86.0  |  81.3  |  73.1  |  –64  |  –27  |  –27  |  –27  |:::|:::|::: -2  |  14  | 
 +|:::|  **8**  |  256-QAM  |  3/4  |  103.2  |  97.5  |  87.8  |  –59  |  –30  |  –30  |  –30  |:::|:::|::: -7  |  9  | 
 +|:::|  **9**  |  256-QAM  |  5/6  |  114.7  |  108.3  |  97.5  |  –57  |  –32  |  –32  |  –32  |:::|:::|::: -9  |  7  | 
 +|:::|  **10**  |  1024-QAM  |  3/4  |  129.0  |  121.9  |  109.7  |  –54  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -12  |  4  | 
 +|:::|  **11**  |  1024-QAM  |  5/6  |  143.4  |  135.4  |  121.9  |  –52  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -14  |  2  | 
 +|:::|  **12**  |  4096-QAM  |  3/4  |  154.9  |  146.3  |  131.6  |  –49  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -17  |  -1  | 
 +|:::|  **13**  |  4096-QAM  |  5/6  |  172.1  |  162.5  |  146.3  |  –46  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -20  |  -4  | 
 +|:::|  **15**  |  BPSK-DCM  |  1/2  |  4.3  |  4.0  |  3.6  |  –82  |  –5  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 16  |  32  | 
 +|  **WiFi7\\ 11be\\ 40MHz\\ \\ 484-tone\\ \\ Max\\ NSS=16**  |  **EHT- MCS\\ index**  |  **Modulation**  |  **R u**  |  **NSS=1**  |||  **Sensitivity**  |  **Relative\\ constellation\\ error in an EHT\\ MU PPDU (dB)**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ larger than the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ less than or equal to the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)**  |  **Max Input\\ Level**  |  **Freg Error**  |  **Carrier\\ Suppression**  |  **Adjacent\\ Channel\\ Rejection**  |  **Non Adjacent\\ Channel\\ Rejection** 
 +|:::|:::|:::|::: **Data rate (Mb/s)**  |||:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|:::|:::|::: **0.8 μs GI**  |  **1.6 μs GI**  |  **3.2 μs GI**  |:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|  **0**  |  BPSK  |  1/2  |  17.2  |  16.3  |  14.6  |  –79  |  –5  |  –13  |  –27  |  5 & 6GHz:\\ -30dBm\\ \\ 2.4G:\\ -20dBm  |  5 & 6GHz:\\ 士20ppm\\ \\ 2.4G:\\ 士25ppm  |  max(P-32,\\ -20dBm)  |  16  |  32  | 
 +|:::|  **1**  |  QPSK  |  1/2  |  34.4  |  32.5  |  29.3  |  –76  |  –10  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 13  |  29  | 
 +|:::|  **2**  |  QPSK  |  3/4  |  51.6  |  48.8  |  43.9  |  –74  |  –13  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 11  |  27  | 
 +|:::|  **3**  |  16-QAM  |  1/2  |  68.8  |  65.0  |  58.5  |  –71  |  –16  |  –16  |  –27  |:::|:::|::: 8  |  24  | 
 +|:::|  **4**  |  16-QAM  |  3/4  |  103.2  |  97.5  |  87.8  |  –67  |  –19  |  –19  |  –27  |:::|:::|::: 4  |  20  | 
 +|:::|  **5**  |  64-QAM  |  2/3  |  137.6  |  130.0  |  117.0  |  –63  |  –22  |  –22  |  –27  |:::|:::|::: 0  |  16  | 
 +|:::|  **6**  |  64-QAM  |  3/4  |  154.9  |  146.3  |  131.6  |  –62  |  –25  |  –25  |  –27  |:::|:::|::: -1  |  15  | 
 +|:::|  **7**  |  64-QAM  |  5/6  |  172.1  |  162.5  |  146.3  |  –61  |  –27  |  –27  |  –27  |:::|:::|::: -2  |  14  | 
 +|:::|  **8**  |  256-QAM  |  3/4  |  206.5  |  195.0  |  175.5  |  –56  |  –30  |  –30  |  –30  |:::|:::|::: -7  |  9  | 
 +|:::|  **9**  |  256-QAM  |  5/6  |  229.4  |  216.7  |  195.0  |  –54  |  –32  |  –32  |  –32  |:::|:::|::: -9  |  7  | 
 +|:::|  **10**  |  1024-QAM  |  3/4  |  258.1  |  243.8  |  219.4  |  –51  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -12  |  4  | 
 +|:::|  **11**  |  1024-QAM  |  5/6  |  286.8  |  270.8  |  243.8  |  –49  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -14  |  2  | 
 +|:::|  **12**  |  4096-QAM  |  3/4  |  309.7  |  292.5  |  263.3  |  –46  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -17  |  -1  | 
 +|:::|  **13**  |  4096-QAM  |  5/6  |  344.1  |  325.0  |  292.5  |  –43  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -20  |  -4  | 
 +|:::|  **15**  |  BPSK-DCM  |  1/2  |  8.6  |  8.1  |  7.3  |  –79  |  –5  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 16  |  32  | 
 +|  **WiFi7\\ 11be\\ 80MHz\\ \\ 996-tone\\ \\ Max\\ NSS=16**  |  **EHT- MCS\\ index**  |  **Modulation**  |  **R u**  |  **NSS=1**  |||  **Sensitivity**  |  **Relative\\ constellation\\ error in an EHT\\ MU PPDU (dB)**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ larger than the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ less than or equal to the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)**  |  **Max Input\\ Level**  |  **Freg Error**  |  **Carrier\\ Suppression**  |  **Adjacent\\ Channel\\ Rejection**  |  **Non Adjacent\\ Channel\\ Rejection** 
 +|:::|:::|:::|::: **Data rate (Mb/s)**  |||:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|:::|:::|::: **0.8 μs GI**  |  **1.6 μs GI**  |  **3.2 μs GI**  |:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|  **0**  |  BPSK  |  1/2  |  36.0  |  34.0  |  30.6  |  –76  |  –5  |  –13  |  –27  |  5 & 6GHz:\\ -30dBm\\ \\ 2.4G:\\ -20dBm  |  5 & 6GHz:\\ 士20ppm\\ \\ 2.4G:\\ 士25ppm  |  max(P-32,\\ -20dBm)  |  16  |  32  | 
 +|:::|  **1**  |  QPSK  |  1/2  |  72.1  |  68.1  |  61.3  |  –73  |  –10  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 13  |  29  | 
 +|:::|  **2**  |  QPSK  |  3/4  |  108.1  |  102.1  |  91.9  |  –71  |  –13  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 11  |  27  | 
 +|:::|  **3**  |  16-QAM  |  1/2  |  144.1  |  136.1  |  122.5  |  –68  |  –16  |  –16  |  –27  |:::|:::|::: 8  |  24  | 
 +|:::|  **4**  |  16-QAM  |  3/4  |  216.2  |  204.2  |  183.8  |  –64  |  –19  |  –19  |  –27  |:::|:::|::: 4  |  20  | 
 +|:::|  **5**  |  64-QAM  |  2/3  |  288.2  |  272.2  |  245.0  |  –60  |  –22  |  –22  |  –27  |:::|:::|::: 0  |  16  | 
 +|:::|  **6**  |  64-QAM  |  3/4  |  324.3  |  306.3  |  275.6  |  –59  |  –25  |  –25  |  –27  |:::|:::|::: -1  |  15  | 
 +|:::|  **7**  |  64-QAM  |  5/6  |  360.3  |  340.3  |  306.3  |  –58  |  –27  |  –27  |  –27  |:::|:::|::: -2  |  14  | 
 +|:::|  **8**  |  256-QAM  |  3/4  |  432.4  |  408.3  |  367.5  |  –53  |  –30  |  –30  |  –30  |:::|:::|::: -7  |  9  | 
 +|:::|  **9**  |  256-QAM  |  5/6  |  480.4  |  453.7  |  408.3  |  –51  |  –32  |  –32  |  –32  |:::|:::|::: -9  |  7  | 
 +|:::|  **10**  |  1024-QAM  |  3/4  |  540.4  |  510.4  |  459.4  |  –48  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -12  |  4  | 
 +|:::|  **11**  |  1024-QAM  |  5/6  |  600.4  |  567.1  |  510.4  |  –46  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -14  |  2  | 
 +|:::|  **12**  |  4096-QAM  |  3/4  |  648.5  |  612.5  |  551.3  |  –43  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -17  |  -1  | 
 +|:::|  **13**  |  4096-QAM  |  5/6  |  720.6  |  680.6  |  612.5  |  –40  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -20  |  -4  | 
 +|:::|  **15**  |  BPSK-DCM  |  1/2  |  18.0  |  17.0  |  15.3  |  –76  |  –5  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 16  |  32  | 
 +|  **WiFi7\\ 11be\\ 160MHz\\ \\ 2x996-tone\\ \\ Max\\ NSS=16**  |  **EHT- MCS\\ index**  |  **Modulation**  |  **R u**  |  **NSS=1**  |||  ** **  |  **Relative\\ constellation\\ error in an EHT\\ MU PPDU (dB)**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ larger than the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ less than or equal to the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)**  |  **Max Input\\ Level**  |  **Freg Error**  |  **Carrier\\ Suppression**  |  **Adjacent\\ Channel\\ Rejection**  |  **Non Adjacent\\ Channel\\ Rejection** 
 +|:::|:::|:::|::: **Data rate (Mb/s)**  |||  ** **  |:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|:::|:::|::: **0.8 μs GI**  |  **1.6 μs GI**  |  **3.2 μs GI**  |  ** **  |:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|  **0**  |  BPSK  |  1/2  |  72.1  |  68.1  |  61.3  |  –73  |  –5  |  –13  |  –27  |  5 & 6GHz:\\ -30dBm\\ \\ 2.4G:\\ -20dBm  |  5 & 6GHz:\\ 士20ppm\\ \\ 2.4G:\\ 士25ppm  |  max(P-32,\\ -20dBm)  |  16  |  32  | 
 +|:::|  **1**  |  QPSK  |  1/2  |  144.1  |  136.1  |  122.5  |  –70  |  –10  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 13  |  29  | 
 +|:::|  **2**  |  QPSK  |  3/4  |  216.2  |  204.2  |  183.5  |  –68  |  –13  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 11  |  27  | 
 +|:::|  **3**  |  16-QAM  |  1/2  |  288.2  |  272.2  |  245.0  |  –65  |  –16  |  –16  |  –27  |:::|:::|::: 8  |  24  | 
 +|:::|  **4**  |  16-QAM  |  3/4  |  432.4  |  408.3  |  367.5  |  –61  |  –19  |  –19  |  –27  |:::|:::|::: 4  |  20  | 
 +|:::|  **5**  |  64-QAM  |  2/3  |  576.5  |  544.4  |  490.0  |  –57  |  –22  |  –22  |  –27  |:::|:::|::: 0  |  16  | 
 +|:::|  **6**  |  64-QAM  |  3/4  |  648.5  |  612.5  |  551.3  |  –56  |  –25  |  –25  |  –27  |:::|:::|::: -1  |  15  | 
 +|:::|  **7**  |  64-QAM  |  5/6  |  720.6  |  680.6  |  612.5  |  –55  |  –27  |  –27  |  –27  |:::|:::|::: -2  |  14  | 
 +|:::|  **8**  |  256-QAM  |  3/4  |  864.7  |  816.7  |  735.0  |  –50  |  –30  |  –30  |  –30  |:::|:::|::: -7  |  9  | 
 +|:::|  **9**  |  256-QAM  |  5/6  |  960.7  |  907.4  |  816.6  |  –48  |  –32  |  –32  |  –32  |:::|:::|::: -9  |  7  | 
 +|:::|  **10**  |  1024-QAM  |  3/4  |  1 080.9  |  1 020.8  |  918.8  |  –45  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -12  |  4  | 
 +|:::|  **11**  |  1024-QAM  |  5/6  |  1 201.0  |  1 134.2  |  1 020.8  |  –43  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -14  |  2  | 
 +|:::|  **12**  |  4096-QAM  |  3/4  |  1 297.1  |  1 225.0  |  1 102.5  |  –40  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -17  |  -1  | 
 +|:::|  **13**  |  4096-QAM  |  5/6  |  1 441.2  |  1 361.1  |  1 225.0  |  –37  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -20  |  -4  | 
 +|:::|  **15**  |  BPSK-DCM  |  1/2  |  36.0  |  34.0  |  30.6  |  –73  |  –5  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 16  |  32  | 
 +|  **WiFi7\\ 11be\\ 320MHz\\ \\ 4x996-tone\\ \\ Max\\ NSS=16**  |  **EHT- MCS\\ index**  |  **Modulation**  |  **R u**  |  **NSS=1**  |||  **Sensitivity**  |  **Relative\\ constellation\\ error in an EHT\\ MU PPDU (dB)**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ larger than the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)**  |  **Relative constellation\\ error in an EHT TB PPDU\\ when transmit power is\\ less than or equal to the\\ maximum power of EHT-\\ MCS 7 (dB)**  |  **Max Input\\ Level**  |  **Freg Error**  |  **Carrier\\ Suppression**  |  **Adjacent\\ Channel\\ Rejection**  |  **Non Adjacent\\ Channel\\ Rejection** 
 +|:::|:::|:::|::: **Data rate (Mb/s)**  |||:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|:::|:::|::: **0.8 μs GI**  |  **1.6 μs GI**  |  **3.2 μs GI**  |:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::
 +|:::|  **0**  |  BPSK  |  1/2  |  144.1  |  136.1  |  122.5  |  –70  |  –5  |  –13  |  –27  |  5 & 6GHz:\\ -30dBm\\ \\ 2.4G:\\ -20dBm  |  5 & 6GHz:\\ 士20ppm\\ \\ 2.4G:\\ 士25ppm  |  max(P-32,\\ -20dBm)  |  16  |  32  | 
 +|:::|  **1**  |  QPSK  |  1/2  |  288.2  |  272.2  |  245.0  |  –67  |  –10  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 13  |  29  | 
 +|:::|  **2**  |  QPSK  |  3/4  |  432.4  |  408.3  |  367.5  |  –65  |  –13  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 11  |  27  | 
 +|:::|  **3**  |  16-QAM  |  1/2  |  576.5  |  544.4  |  490.0  |  –62  |  –16  |  –16  |  –27  |:::|:::|::: 8  |  24  | 
 +|:::|  **4**  |  16-QAM  |  3/4  |  864.7  |  816.7  |  735.0  |  –58  |  –19  |  –19  |  –27  |:::|:::|::: 4  |  20  | 
 +|:::|  **5**  |  64-QAM  |  2/3  |  1 152.9  |  1 088.9  |  980.0  |  –54  |  –22  |  –22  |  –27  |:::|:::|::: 0  |  16  | 
 +|:::|  **6**  |  64-QAM  |  3/4  |  1 297.1  |  1 225.0  |  1 102.5  |  –53  |  –25  |  –25  |  –27  |:::|:::|::: -1  |  15  | 
 +|:::|  **7**  |  64-QAM  |  5/6  |  1 441.2  |  1 361.1  |  1 225.0  |  –52  |  –27  |  –27  |  –27  |:::|:::|::: -2  |  14  | 
 +|:::|  **8**  |  256-QAM  |  3/4  |  1 729.4  |  1 633.3  |  1 470.0  |  –47  |  –30  |  –30  |  –30  |:::|:::|::: -7  |  9  | 
 +|:::|  **9**  |  256-QAM  |  5/6  |  1 921.5  |  1 814.8  |  1 633.3  |  –45  |  –32  |  –32  |  –32  |:::|:::|::: -9  |  7  | 
 +|:::|  **10**  |  1024-QAM  |  3/4  |  2 161.8  |  2 041.7  |  1 837.5  |  –42  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -12  |  4  | 
 +|:::|  **11**  |  1024-QAM  |  5/6  |  2 401.9  |  2 268.5  |  2 041.6  |  –40  |  –35  |  –35  |  –35  |:::|:::|::: -14  |  2  | 
 +|:::|  **12**  |  4096-QAM  |  3/4  |  2 594.1  |  2 450.0  |  2 205.0  |  –37  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -17  |  -1  | 
 +|:::|  **13**  |  4096-QAM  |  5/6  |  2 882.4  |  2 722.2  |  2 450.0  |  –34  |  –38  |  –38  |  –38  |:::|:::|::: -20  |  -4  | 
 +|:::|  **15**  |  BPSK-DCM  |  1/2  |  72.1  |  68.1  |  61.3  |  –70  |  –5  |  –13  |  –27  |:::|:::|::: 16  |  32  | 
 +|参考文献:IEEE P802.11be™/D3.0  |||||||||||||||| 
 +|36.3.20 Transmit specification、36.3.21 Receiver specification、36.5 Parameters for EHT-MCSs  ||||||||||||||||
  
  
 =====国家码和信道顺从表及信道功率限制===== =====国家码和信道顺从表及信道功率限制=====
  
-华为表格:[[https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000014875|WLAN国家码与信道顺从表]]+华为表格:[[https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000014875|WLAN国家码与信道顺从表]] \\ 
 +{{ :标准:wifi:wlan国家码与信道顺从表.xlsx |}}
  
 维基:[[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels|Wikipedia List of WLAN channels]] 维基:[[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels|Wikipedia List of WLAN channels]]
行 330: 行 432:
  
 WiFi设备拆机及评测:[[https://www.acwifi.net/|路由器技术分享]] WiFi设备拆机及评测:[[https://www.acwifi.net/|路由器技术分享]]
 +
 +=====工具=====
 +
 +==== TP-LINK:网络百宝箱 ====
 +
 +介绍:网络百宝箱主要是为网络工程师、安防工程师、IT技术支持、工程商、集成商、电信装维等从业人员提供更高效,更便捷的网络测试功能,主要功能如下:
 +
 +1、无线类小工具:网络体检、测速、终端查找、摄像头检测、漫游、衰减、干扰、验收、Wi-Fi查看;
 +
 +2、工程类小工具:公网IP查询、MAC地址查询、PoE计算器、网桥高度计算器、子网掩码计算器;
 +
 +3、运维类小工具:Ping测试、Telnet、SSH、Tracert、端口扫描;
 +
 +下载地址:https://smb.tp-link.com.cn/service/detail_download_8541.html
 +
 +==== WinFi ====
 +
 +查看WiFi路由器或终端的参数,如是否支持802.11k 802.11v MU-MIMO等。
 +
 +[[https://www.acwifi.net/20163.html|acwifi:WinFi一直Loading的解决办法,与其它抓包工具]]
 +
 +[[https://www.acwifi.net/29038.html|acwifi:教你在手机上查看无线路由器是否支持kvr、mu-mimo、4096-QAM和MLO]]
 +
标准/wifi/start.1718266385.txt.gz · 最后更改: 2024/06/13 16:13 由 hwwiki