用户工具

站点工具


标准:usb:pd:start

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
标准:usb:pd:start [2025/04/13 11:17] – [版本差异] hwwiki标准:usb:pd:start [2025/04/14 08:28] (当前版本) – [版本差异] hwwiki
行 29: 行 29:
   * 备注:PPS和AVS的区别在于,在充电过程中,PPS的电压随时在调整,而AVS电压固定不变。   * 备注:PPS和AVS的区别在于,在充电过程中,PPS的电压随时在调整,而AVS电压固定不变。
  
 +|  Fixed Supply Power Ranges  ||||
 +|  Power Range  |  Available Current and Voltages  |  PDP Range  |  PD Rev.  |
 +|  Standard Power Range \\ (SPR)  |  3A: 5V, 9V, 15V, 20V  |  15-60W  |  PD2.0/3.0/3.1/3.2  |
 +|:::|  5A: 20V  |  >60-100W  |:::|
 +|  Extended Power Range \\ (EPR)\\ Optional  |  3A: 5V, 9V, 15V, 20V  |  15-60W  |  PD3.1/3.2  |
 +|:::|  5A: 20V  |  >60-100W  |:::|
 +|:::|  5A: 28V, 36V, 48V  |  >100-240W  |:::|
 +
 +|  PPS Voltage Power Ranges(Optional)  |||||||||||
 +|  Rev.  ||  PD3.0  |||  PD3.1  |||  PD3.2  |||
 +|  Available Current  |  Prog  |  Min Voltage (V)  |  Max Voltage (V)  |  PDP Range  |  Min Voltage (V)  |  Max Voltage (V)  |  PDP Range  |  Min Voltage (V)  |  Max Voltage (V)  |  PDP Range  |
 +|  3A  |  5V Prog  |  3  |  5.9  |  15-60W  |  3.3  |  5.9  |  15-60W  |  -  |||
 +|:::|  9V Prog  |  3  |  11  |:::|  3.3  |  11  |:::|  5  |  11  |  16-60W  |
 +|:::|  15V Prog  |  3  |  16  |:::|  3.3  |  16  |:::|  5  |  16  |:::|
 +|:::|  20V Prog  |  3  |  21  |:::|  3.3  |  21  |:::|  5  |  21  |:::|
 +|  5A  |  20V Prog  |  3  |  21  |  60-100W  |  3.3  |  21  |  60-100W  |  5  |  21  |  61-100W  |
 +
 +|  AVS Voltage Power Ranges  ||||||||
 +|  Power Range  |  Rev.  |  PD3.2  |||  PD3.1/3.2  |||
 +|:::|  PDP  |  Minimum Voltage (V)  |  Maximum Voltage (V)  |  Maximum Available Current  |  Minimum Voltage (V)  |  Maximum Voltage (V)  |  Maximum Available Current  |
 +|  SPR  |  >27…45W  |  9  |  15  |  3A  |  -  |||
 +|:::|  >45…60W  |  9  |  20  |  3A  |:::|:::|:::|
 +|:::|  >60..100W  |  9  |  20  |   5A  |:::|:::|:::|
 +|  EPR\\ (Optional)  |  100…140W  |  9  |  20  |   5A  |  15  |  28  |   5A  |
 +|:::|  >140..180W  |  9  |  20  |   5A  |  15  |  36  |   5A  |
 +|:::|  >180..240W  |  9  |  20  |   5A  |  15  |  48  |   5A  |
  
  
标准/usb/pd/start.1744514227.txt.gz · 最后更改: 2025/04/13 11:17 由 hwwiki