标准:bus:i2c:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 标准:bus:i2c:start [2025/10/20 09:04] – [信号和连接] hwwiki | 标准:bus:i2c:start [2025/10/20 09:15] (当前版本) – [信号和连接] hwwiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 23: | 行 23: | ||
| ===== 信号和连接 ===== | ===== 信号和连接 ===== | ||
| - | I2C有两个信号,单向的时钟SCL(主 > 从)和双向的数据SDA。连接拓扑如下图[([[https:// | + | I2C有两个信号,单向的时钟SCL(主 > 从)和双向的数据SDA。时钟信号虽由主机提供,但从机有时可以拉低SCL,以便减慢通讯的速度,如等待从机处理完数据后再回复,此功能为时钟扩展,详见[([[https:// |
| - | I2C总线允许多主机,但同一时刻只能有一个主机,通过SCL时钟同步和SDA线仲裁来决定谁是主机,其他设备则均为从机[([[https:// | + | 连接拓扑如下图[([[https:// |
| - | ]])]。 | + | |
| {{: | {{: | ||
| 行 37: | 行 36: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 硬件设计注意事项 ===== | ===== 硬件设计注意事项 ===== | ||
| 行 42: | 行 43: | ||
| ==== 上下拉电阻 ==== | ==== 上下拉电阻 ==== | ||
| - | 除Ultra-fast mode (UFm)外,均是开漏输出,外部需要加上下拉电阻,阻值范围一般为1~10kΩ,常用为4.7kΩ[([[https:// | + | 除Ultra-fast mode (UFm)外,均是开漏输出,外部需要加上下拉电阻,阻值范围一般为1~10kΩ,常用为4.7kΩ[([[https:// |
| ==== 地址 ==== | ==== 地址 ==== | ||
| 行 50: | 行 51: | ||
| ==== 电平转换 ==== | ==== 电平转换 ==== | ||
| - | 主从器件之间是否需要电平转换? | + | 主从器件之间是否需要电平转换[([[https:// |
| 1.8/ | 1.8/ | ||
标准/bus/i2c/start.1760922266.txt.gz · 最后更改: 2025/10/20 09:04 由 hwwiki