用户工具

站点工具


标准:3gpp:start

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
标准:3gpp:start [2023/10/18 08:40] hwwiki标准:3gpp:start [2024/08/06 08:46] (当前版本) – [全球各国运营商频段] hwwiki
行 1: 行 1:
 ======3GPP====== ======3GPP======
 +
 +2G(GSM) 3G(WCDMA TDS-CDMA) 4G 5G的通信标准均由3GPP组织负责,网站https://www.3gpp.org/(2G-CDMA和3G-EVDO则由另外一个组织3GPP2负责)。
 +
 +网站上的specification任何人均可以下载,网址:https://www.3gpp.org/specifications/
 =====Modes vs Band vs Freqency===== =====Modes vs Band vs Freqency=====
 下表给出了各制式2G~5G、频段和频率的对应关系。列Bands Relation还给出了各频段之间的关系,如Band1 ∈65说明Band65的频率范围包含了Band1的频率范围。 \\ 下表给出了各制式2G~5G、频段和频率的对应关系。列Bands Relation还给出了各频段之间的关系,如Band1 ∈65说明Band65的频率范围包含了Band1的频率范围。 \\
行 96: 行 100:
 |  **101**  |  ∈33 39  |  1900 MHz  |  1910 MHz  |  1900 MHz  |  1910 MHz  |  **101**  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |                  TDD  |     | |  **101**  |  ∈33 39  |  1900 MHz  |  1910 MHz  |  1900 MHz  |  1910 MHz  |  **101**  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |                  TDD  |     |
 |  **103**  |      787 MHz  |  788 MHz  |  757 MHz  |  758 MHz  |  ** **  |  **103**  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |  **103**  |  ** **  |                  FDD  |  -30 MHz  | |  **103**  |      787 MHz  |  788 MHz  |  757 MHz  |  758 MHz  |  ** **  |  **103**  |  ** **  |  ** **  |  ** **  |  **103**  |  ** **  |                  FDD  |  -30 MHz  |
 +
 +**粗体**
 +=====手机或网页工具=====
 +**仪器厂商罗德与施瓦茨公司提供了两个“无线通信计算器”工具。**
 +
 +1、基本版无线通信计算器,提供手机端ios和android下载
 +
 +2、专业版无线通信计算器 (WCCpro),增加了很多5G相关的信息。免费注册登录即可,网页内使用。
 +
 +链接地址:[[https://www.rohde-schwarz.com.cn/solutions/test-and-measurement/wireless-communication/landing-pages/wireless-communications-calculator_254572.html|无线通信计算器]]
 +
 +
 +**[[https://5g-tools.com/|5G Tools for RF Wireless]]网站提供了很多3GPP相关的计算器。**
 +
 +{{:标准:3gpp:5g-tools.png?1000|}}
 +
 +**Cellular-Z是一款电信小区、信号质量及WIFI网络信息、信道查看软件,只支持安卓系统。**
 +
 +下载地址:[[https://sj.qq.com/appdetail/make.more.r2d2.cellular_z?&from_wxz=1|腾讯应用宝:Cellular-Z]]
 +
 +使用说明:[[https://hzx0910.github.io/cellular-z/introduce.html|Cellular-Z 网优APP详细介绍]]
 +=====国内运营商频谱分布=====
 +下表和下图分别以图和表的方式给出了国内运营商频谱分布,内容来源于鲜枣课堂[[https://mp.weixin.qq.com/s/Pq_4YNpo8mRhena24iYImQ|国内运营商频谱分布]](2023-6-24公众号文章)。 \\
 +|  **频率范围**  |  **带宽**  |  **运营商**  |  **Band**  |  **说明**  |
 +|  上行 703-733 MHz  |  30 MHz  |  中国广电  |  Band28,n28  |  5G,广覆盖,与移动共建共享  |
 +|  下行 758-788 MHz  |  30 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  上行 825-835 MHz  |  10 MHz  |  中国电信  |  Band5,BC0  |  3G(计划关闭)/4G(LTE FDD,广覆盖)  |
 +|  下行 870-880 MHz  |  10 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  上行 889-904 MHz  |  15 MHz  |  中国移动  |  Band8  |  2G/NB-IoT/4G,移动4G打底频段  |
 +|  下行 934-949 MHz  |  15 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  上行 904-915 MHz  |  11 MHz  |  中国联通  |  Band8  |  2G/NB-IoT/3G/4G\\ 904-909、949-954来自移动  |
 +|  下行 949-960 MHz  |  11 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  上行 1710-1735 MHz  |  25 MHz  |  中国移动  |  Band3  |  GSM使用1730~1735/1825~1830MHz,腾出;\\ LTE FDD使用1710~1730/1805~1825MHz  |
 +|  下行 1805-1830 MHz  |  25 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  上行 1735-1765 MHz  |  30 MHz  |  中国联通  |  Band3  |  2G(GSM,关闭中)/4G(FDD LTE,主力频段)  |
 +|  下行 1830-1860 MHz  |  30 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  上行 1765-1785 MHz  |  20 MHz  |  中国电信  |  Band3  |  4G(FDD LTE,主力频段)  |
 +|  下行 1860-1880 MHz  |  20 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  1885-1915 MHz  |  30 MHz  |  中国移动  |  Band39  |  4G(TD-LTE),1880-1885腾退给电信(2019年)  |
 +|  2010-2025 MHz  |  15 MHz  |  中国移动  |  Band34  |  4G(TD-LTE),补热  |
 +|  上行 1920-1940 MHz  |  20 MHz  |  中国电信  |  Band1,n1  |  4G(FDD LTE)\\ 重耕,有意与联通5G共建共享,2.1G/3.5G双频协同  |
 +|  下行 2110-2130 MHz  |  20 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  上行 1940-1965 MHz  |  25 MHz  |  中国联通  |  Band1,n1  |  3G/4G(FDD LTE)\\ 重耕,有意与电信5G共建共享,2.1G/3.5G双频协同  |
 +|  下行 2130-2155 MHz  |  25 MHz  |:::|:::|:::|
 +|  2300-2320 MHz  |  20 MHz  |  中国联通  |  Band40  |  4G(TD-LTE),仅用于室内  |
 +|  2320-2370 MHz  |  50 MHz  |  中国移动  |  Band40  |  4G(TD-LTE),仅用于室内  |
 +|  2370-2390 MHz  |  20 MHz  |  中国电信  |  Band40  |  4G(TD-LTE)  |
 +|  2515-2615 MHz  |  100 MHz  |  中国移动  |  n41  |  5G  |
 +|  2615-2675 MHz  |  60 MHz  |  中国移动  |  Band41  |  4G(TD-LTE)  |
 +|  2555-2575 MHz  |  20 MHz  |  中国联通→中国移动  |  Band41  |  2019年已重新分给中国移动  |
 +|  2635-2655 MHz  |  20 MHz  |  中国电信→中国移动  |  Band41  |  2019年已重新分给中国移动  |
 +|  3300-3400 MHz  |  100 MHz  |  中国广电  |  n77  |  5G室内覆盖专用频段\\ 电信、联通、广电共同  |
 +|:::|::: 中国联通  |:::|:::|
 +|:::|::: 中国电信  |:::|:::|
 +|  3400-3500 MHz  |  100 MHz  |  中国电信  |  n78  |  5G,与联通共建共享  |
 +|  3500-3600 MHz  |  100 MHz  |  中国联通  |  n78  |  5G,与电信共建共享  |
 +|  4800-4900 MHz  |  100 MHz  |  中国移动  |  n79  |  5G,补热,专网,移动正在准备用起来  |
 +|  4900-4960 MHz  |  60 MHz  |  中国广电  |  n79  |  5G,容量覆盖,还没怎么用  |
 +
 +{{:标准:3gpp:国内运营商频谱分布图-鲜枣课堂重绘-20230624.png?1200|}}
 +
 +=====香港澳门频段=====
 +下表给出了香港澳门的频段,数据来源于[[https://telecommunications.ctt.gov.mo/IndustrialInfo/FrequenciesofmobiletelecommunicationsnetworksattributedOperators|香港通讯事务管理办公室]]和[[https://www.ofca.gov.hk/tc/consumer_focus/guide/general/frequency/index.html|澳门邮电CTT]]。
 +|**Mode**|**澳门**|**香港**|
 +|**WCDMA**|B1/8|B1|
 +|**LTE **|B1/3/5/7/8|B1/3/5/7/8/28/40|
 +|**NR**|n1/78/79|n1/5/28/78/79|
 +
 +=====全球各国运营商频段=====
 +
 +点击如下表格中的运营商,可显示对应运营商的信息,包括其支持的各频段的频率范围。
 +
 +[[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_5G_NR_networks|List of 5G NR networks]] \\
 +
 +[[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LTE_networks|List of LTE networks]] \\
 +
 +[[http://https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UMTS_networks|List of UMTS networks]] \\
 +
  
标准/3gpp/start.1697589619.txt.gz · 最后更改: 2023/10/18 08:40 由 hwwiki