标准:3gpp:5g_nr:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
标准:3gpp:5g_nr:start [2025/03/17 08:58] – [FR1 载波聚合Carrier Aggression(CA)] hwwiki | 标准:3gpp:5g_nr:start [2025/03/17 09:05] (当前版本) – [RedCap] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 109: | 行 109: | ||
相比 4G,RedCap 除上下行速率优于 Cat 4 终端外,还具备两方面技术优势,一是 RedCap 支持多 BWP 动态配置,可充分发挥 5G 大带宽、高容量的优势,小区上 / 下行容量约为 4G 的 7~18 倍;二是 RedCap 可继承 5G 低时延、高可靠性、安全隔离等优势,代际优势显著,满足客户的本地业务分流、切片业务隔离等多样化需求。 | 相比 4G,RedCap 除上下行速率优于 Cat 4 终端外,还具备两方面技术优势,一是 RedCap 支持多 BWP 动态配置,可充分发挥 5G 大带宽、高容量的优势,小区上 / 下行容量约为 4G 的 7~18 倍;二是 RedCap 可继承 5G 低时延、高可靠性、安全隔离等优势,代际优势显著,满足客户的本地业务分流、切片业务隔离等多样化需求。 | ||
- | 中国移动网络下,5G NR、RedCap 与 4G Cat 4、Cat 1/1bis 的技术指标对比如下表。 | + | 中国移动网络下,5G NR、RedCap 与 4G Cat 4、Cat 1/1bis 的技术指标对比如下表[([[https:// |
| **技术指标** | | **技术指标** |
标准/3gpp/5g_nr/start.1742173081.txt.gz · 最后更改: 2025/03/17 08:58 由 hwwiki