标准:3gpp:4g_lte:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
标准:3gpp:4g_lte:start [2024/01/15 18:59] – [载波聚合Carrier Aggression(CA)] hwwiki | 标准:3gpp:4g_lte:start [2025/05/09 08:12] (当前版本) – [载波聚合Carrier Aggression(CA)] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
======4G LTE====== | ======4G LTE====== | ||
=====Band Vs Channel Vs Frequency===== | =====Band Vs Channel Vs Frequency===== | ||
+ | |||
+ | |||
下表给出了4G LTE各频段的信道和频率。 \\ | 下表给出了4G LTE各频段的信道和频率。 \\ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
| **4G LTE\\ E-UTRA \\ Operating\\ | | **4G LTE\\ E-UTRA \\ Operating\\ | ||
|:::| **BS receive** | |:::| **BS receive** | ||
行 90: | 行 95: | ||
R12之前,上下行的能力是绑定在一起的,即定义中同时包含上行和下行能力,详见下表。 \\ | R12之前,上下行的能力是绑定在一起的,即定义中同时包含上行和下行能力,详见下表。 \\ | ||
+ | |||
+ | 对于特定频段、带宽、调制、MIMO所对应的速率见在线计算器[[https:// | ||
+ | |||
| **R8至R12对应Cat能力等级(上下行绑定)** | | **R8至R12对应Cat能力等级(上下行绑定)** | ||
| **Cat.** | | **Cat.** | ||
行 154: | 行 162: | ||
| F | 400 < NRB,agg ≤ 500 | 5 | | | F | 400 < NRB,agg ≤ 500 | 5 | | ||
| I | 700 < NRB,agg ≤ 800 | 8 | | | I | 700 < NRB,agg ≤ 800 | 8 | | ||
+ | |||
+ | RB和带宽的关系如下表: | ||
+ | |||
+ | | **Table 5.4.2-1: Transmission bandwidth configuration NRB in E-UTRA channel bandwidths** | ||
+ | | **Channel bandwidth BWChannel [MHz]** | ||
+ | | **Transmission bandwidth configuration NRB** | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | CA科普文章:[[https:// | ||
+ | |||
+ | 手机或CPE的CA组合查询:[[https:// | ||
标准/3gpp/4g_lte/start.1705316370.txt.gz · 最后更改: 2024/01/15 18:59 由 hwwiki