标准:3gpp:2g_gsm:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
标准:3gpp:2g_gsm:start [2023/10/12 18:37] – 创建 hwwiki | 标准:3gpp:2g_gsm:start [2025/08/19 08:54] (当前版本) – [Band Vs Channel Vs Frequency] hwwiki | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
======2G GSM====== | ======2G GSM====== | ||
=====Band Vs Channel Vs Frequency===== | =====Band Vs Channel Vs Frequency===== | ||
+ | 下表给出了2G GSM常用频段的信道和频率。 | ||
| **2G GSM\\ Band** | | **2G GSM\\ Band** | ||
| **P-GSM 900** | 890 | 915 | 935 | 960 | 45 | 1 ≤ n ≤ 124 | Fl(n) = 890 + 0.2xn | | | **P-GSM 900** | 890 | 915 | 935 | 960 | 45 | 1 ≤ n ≤ 124 | Fl(n) = 890 + 0.2xn | | ||
行 11: | 行 12: | ||
| **GSM 850** | 824 | 849 | 869 | 894 | 45 | 128 ≤ n ≤ 251 | Fl(n) = 824.2 + 0.2x(n-128) | | **GSM 850** | 824 | 849 | 869 | 894 | 45 | 128 ≤ n ≤ 251 | Fl(n) = 824.2 + 0.2x(n-128) | ||
+ | GSM介绍见{{ : |
标准/3gpp/2g_gsm/start.1697107032.txt.gz · 最后更改: 2023/10/12 18:37 由 hwwiki