元器件:电阻:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 元器件:电阻:start [2023/10/11 08:53] – [热阻 (Thermal resistance)] hwwiki | 元器件:电阻:start [2024/08/19 17:30] (当前版本) – [标称阻值(Nominal Resistance)] hwwiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 28: | 行 28: | ||
| [({{ : | [({{ : | ||
| [([[https:// | [([[https:// | ||
| - | 具体的阻值如下图[({{ : | + | 具体的阻值如下图[({{ : |
| 阻值表说明几点:\\ | 阻值表说明几点:\\ | ||
| 行 35: | 行 35: | ||
| * 同一系列的数值近似一个等比系列,如E12为10< | * 同一系列的数值近似一个等比系列,如E12为10< | ||
| * 目标准阻值按阻值表中值除以或乘以10的倍数,如如13.3可代表13.3Ω、1.33Ω、133Ω、1.33kΩ、13.3KΩ、133KΩ,1.33MΩ\\ | * 目标准阻值按阻值表中值除以或乘以10的倍数,如如13.3可代表13.3Ω、1.33Ω、133Ω、1.33kΩ、13.3KΩ、133KΩ,1.33MΩ\\ | ||
| - | {{: | + | |
| + | 另可参考[[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== 公差(Tolerance)==== | ==== 公差(Tolerance)==== | ||
| 行 221: | 行 224: | ||
| ===== 分类 ===== | ===== 分类 ===== | ||
| 依据所使用材料和工艺,线性固定电阻器可按下表分类(一些特殊的电阻器未在下表中,如水泥、陶瓷电阻),满足要求的情况下,首选厚膜,次选金属薄膜,其他类型的电阻一般都用于特定场合。 | 依据所使用材料和工艺,线性固定电阻器可按下表分类(一些特殊的电阻器未在下表中,如水泥、陶瓷电阻),满足要求的情况下,首选厚膜,次选金属薄膜,其他类型的电阻一般都用于特定场合。 | ||
| - | [([[https:// | + | [({{ :元器件: |
| - | [([[https:// | + | [({{ : |
| - | [([[https:// | + | [({{ :元器件: |
| ^ 工艺技术\\ TECHNOLOGY | ^ 工艺技术\\ TECHNOLOGY | ||
| | 薄膜/ | | 薄膜/ | ||
| 行 236: | 行 239: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 常见电阻类型的参数大致如下,这个参考文档[([[https:// | + | 常见电阻类型的参数大致如下,这个参考文档[({{ :元器件: |
| {{: | {{: | ||
| 行 246: | 行 249: | ||
| ===== 失效 ===== | ===== 失效 ===== | ||
| - | Damage to Thick-Film Resistors Due to Surges [(https:// | + | |
| - | Resistance Failure Due to Solder Cracks[(https:// | + | |
| - | Resistor Sulfuration[(https:// | + | |
| - | Usage exceeding the rated power[(https:// | + | |
| - | Destruction Due to Overload[(https:// | + | |
| - | 电阻使用ROHM注意事项[(https:// | + | |
| - | 失效机理: | + | |
| - | 片式电阻位置:SURFACE MOUNT RESISTORS TECHNICAL GUIDE.pdf 9.2.2. Components arrangement \\ | + | |
| - | Notes Resistors Rohm.pdf \\ | + | |
| - | bourns_sulfur-resistant_film_resistor_networks_white_paper.pdf\\ | + | |
| - | 20200312 coefficient of thermal expansion for chip resistors.pdf \\ | + | |
| - | 电阻的失效模式与失效机理.pdf \\ | + | |
| - | 硬件工程师必读:史上最全电阻、电容、电感、半导体器件失效分析.pdf \\ | + | |
| ===== 存储 ===== | ===== 存储 ===== | ||
| - | SURFACE MOUNT RESISTORS TECHNICAL GUIDE.pdf 8.3. Storage method \\ | ||
| - | 20200828 component shelf life.pdf \\ | ||
| ===== 测量 ===== | ===== 测量 ===== | ||
元器件/电阻/start.1696985600.txt.gz · 最后更改: 2023/10/11 08:53 由 hwwiki